3位通過者ランキング72/72
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-11 木村 正道 [0331] 3 +4 28.5500
2 R-63 佐藤 正規 [0457] 3 +4 27.7600
3 R-13 二茅 芳裕 [0869] 3 +4 27.3600
4 R-16 飯倉 伸也 [0252] 3 +4 26.1960
5 R-28 田淵 太一 [1004] 3 +3 30.3900
6 R-58 又吉 浩介 [0277] 3 +3 30.0000
7 R-59 重巣 建 [1604] 3 +3 25.1550
8 R-61 前山 純 [1705] 3 +3 21.6550
9 R-29 鈴木 達也 [1008] 3 +2 29.5380
10 R-31 川村 奨人 [0859] 3 +2 27.9537
11 R-66 安田 真吾 [1093] 3 +2 27.7575
12 R-1 松下 雅史 [0383] 3 +2 27.5900
13 R-20 加藤 陽介 [0506] 3 +2 25.9470
14 R-50 浜口 正行 [1374] 3 +2 25.9200
15 R-52 小島 拓也 [0163] 3 +2 24.8900
16 R-32 佐藤 慎哉 [0838] 3 +2 24.6300
17 R-47 佐藤 淳紀 [0180] 3 +2 24.5000
18 R-57 及川 守 [0382] 3 +2 24.4700
19 R-44 本城谷 豊 [0575] 3 +2 24.0900
20 R-5 住廣 太史 [0700] 3 +2 20.7000
21 R-55 渡部 賢二 [0192] 3 +1 28.4375
22 R-40 守田 昭仁 [0842] 2 +2 35.1030
23 R-49 西俣 太陽 [1321] 2 +2 29.9100
24 R-37 片岡 駿一 [1637] 2 +2 25.1275
25 R-14 吉原 武志 [0203] 2 +2 24.1700
26 R-60 菅原 御 [0232] 2 +1 31.1050
27 R-4 堀川 大輔 [1100] 2 +1 29.3900
28 R-46 奥山 一陸 [0136] 2 +1 27.7887
29 R-68 前里 洸輔 [1586] 2 +1 27.0400
30 R-6 石渡 涼太 [0327] 2 +1 27.0000
31 R-10 吉田 寿也 [1509] 2 +1 26.9930
32 R-53 田中 健一郎 [0965] 2 +1 26.4900
33 R-22 岡田 貴志 [1701] 2 +1 26.4150
34 R-42 飯野 寿登 [0088] 2 +1 25.6238
35 R-41 福田 憲史 [0129] 2 +1 25.1300
36 R-51 古賀 明樹 [0263] 2 +1 23.8575
37 R-67 山本 晃 [0337] 2 +1 23.7560
38 R-62 坂井 賢治 [0093] 2 +1 23.1900
39 R-15 永淵 良 [0248] 2 +1 22.5225
40 R-33 吉田 進太郎 [1709] 2 +1 21.5000
41 R-9 北島 雄太郎 [1103] 2 +1 19.4800
42 R-23 新垣 繁彦 [0036] 2 0 34.3200
43 R-8 森窪 龍己 [0275] 2 0 31.0980
44 R-34 門川 豪志 [0023] 2 0 30.2112
45 R-2 大野 崇幸 [0429] 2 0 28.7250
46 R-12 山田 賢吾 [1520] 2 0 27.6580
47 R-19 青木 一都 [0834] 2 0 26.8100
48 R-54 佐藤 翔平 [0144] 2 0 26.5300
  R-17 吉田 倫典 [0590] 2 0 26.4000
  R-43 杉本 慎 [0740] 2 0 25.5570
  R-3 大貫 裕司 [0272] 2 0 24.5950
  R-36 柳沢 智和 [0168] 2 0 24.4400
  R-24 黒古 智之 [1302] 2 0 23.9500
  R-30 高野 真陽 [1288] 2 0 23.6100
  R-72 中原 正幸 [1335] 2 0 23.4450
  R-71 中畑 直也 [1655] 2 0 23.2000
  R-45 佐藤 昌太 [1293] 2 0 22.7400
  R-39 甲田 伸行 [0334] 2 0 21.3110
  R-65 萩原 泰生 [0364] 2 0 21.0500
  R-26 依田 卓也 [0070] 2 0 21.0400
  R-27 後藤 祐也 [1379] 2 -1 27.9912
  R-7 清水 嘉洋 [0191] 2 -1 27.2300
  R-48 樋口 建史 [1517] 2 -1 24.1200
  R-35 金子 亮介 [1468] 2 -1 23.7950
  R-38 山口 和希 [1305] 2 -1 23.1100
  R-69 今井 直之 [1168] 2 -1 21.8200
  R-21 荻原 信幸 [0944] 2 -1 21.2890
  R-18 西山 将也 [1512] 2 -2 25.6787
  R-64 根本 佳洋 [0511] 2 -2 24.1650
  R-25 松本 顕 [0992] 2 -2 21.4900
  R-56 坂田 陽介 [0062] 1 -3 25.8800
  R-70 白鳥 享 [1014] 1 -3 19.6570
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ