3位通過者ランキング111/111
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-32 井野 翔喜 [2950] 3 +4 33.2900
2 R-5 中井 十夢 [1871] 3 +4 33.2000
3 R-35 芦沢 一輝 [0393] 3 +4 32.1800
4 R-1 儀保 希龍 [2562] 3 +4 27.5700
5 R-73 塘 凪之新 [3651] 3 +4 27.5500
6 R-51 嶋 勝也 [1707] 3 +4 26.7500
7 R-83 前里 桂祐 [10100] 3 +4 25.8300
8 R-98 浅野 由博 [10069] 3 +4 20.9100
9 R-19 池田 剣斗 [3825] 3 +4 20.6000
10 R-104 名越 圭祐 [4336] 3 +3 29.3100
11 R-106 桒原 康裕 [1721] 3 +3 28.3400
12 R-74 今北 侑吾 [4246] 3 +3 27.3600
13 R-3 高橋 駿介 [10509] 3 +3 25.7300
14 R-70 足立 北斗 [10119] 3 +3 25.6800
15 R-13 片島 尚希 [3379] 3 +3 25.1400
16 R-56 宮下 駿斗 [10237] 3 +3 24.3900
17 R-88 橋本 優斗 [10700] 3 +3 23.1700
18 R-107 小池 隆太 [10563] 3 +3 22.7300
19 R-30 中澤 聖佳 [4501] 3 +3 20.5200
20 R-22 清水 嘉洋 [0191] 3 +2 31.9900
21 R-38 松浦 広貴 [3353] 3 +2 30.4700
22 R-103 斉藤 哲久 [0155] 3 +2 29.8100
23 R-67 Seo byungsu [10079] 3 +2 29.7300
24 R-21 門川 豪志 [0023] 3 +2 28.3900
25 R-82 佐久間 祐也 [2783] 3 +2 28.2300
26 R-79 横尾 俊 [10306] 3 +2 24.8000
27 R-81 玉川 徳樹 [4360] 3 +2 24.8000
28 R-109 飯田 隆志 [4005] 3 +2 23.7400
29 R-63 阿部 孝則 [10410] 3 +2 21.5000
30 R-69 梨本 大将 [4314] 3 +2 20.5200
31 R-62 有賀 真樹 [1088] 3 +1 25.5000
32 R-91 川口 拓斗 [10074] 3 +1 23.1000
33 R-28 伊多波 拓海 [10740] 2 +2 28.8300
34 R-108 松原 浩二 [2805] 2 +2 28.7500
35 R-9 梶尾 昌広 [4394] 2 +2 26.8900
36 R-47 Kawassaki Ricardo [10706] 2 +2 25.3000
37 R-57 二階堂 椋太 [10346] 2 +2 22.4400
38 R-16 坐間 達哉 [0373] 2 +1 34.4700
39 R-10 吉野 瑠依 [1299] 2 +1 31.6200
40 R-8 手嶋 輝樹 [4590] 2 +1 30.9600
41 R-36 伊藤 將康 [2613] 2 +1 29.2700
42 R-71 中村 舜 [4949] 2 +1 28.6200
43 R-41 小安 勇輝 [0063] 2 +1 28.3100
44 R-6 玉島 蒼茉 [4456] 2 +1 28.2800
45 R-12 山本 歩生将 [0826] 2 +1 28.2400
46 R-110 熊谷 太志 [3649] 2 +1 27.6300
47 R-27 横山 貴志 [2139] 2 +1 26.5900
48 R-95 和南城 智洋 [0827] 2 +1 26.5300
49 R-44 毛井 康晴 [2093] 2 +1 26.3900
50 R-60 長谷美 聖 [0828] 2 +1 25.7400
51 R-65 吉田 渉 [4455] 2 +1 25.5000
52 R-64 染谷 肇 [4848] 2 +1 24.8800
53 R-80 竹内 俊之 [0211] 2 +1 24.8500
54 R-17 棚橋 裕多 [1703] 2 +1 24.6100
55 R-61 春田 優志 [4507] 2 +1 24.4400
56 R-55 根岸 孝幸 [4769] 2 +1 23.7000
57 R-89 渡邉 一 [0225] 2 +1 23.6900
58 R-105 水野 智路 [3775] 2 +1 23.6900
59 R-53 鈴木 孝典 [3674] 2 +1 23.2700
60 R-58 堀 正登 [0627] 2 +1 22.3900
61 R-99 星 拓馬 [10559] 2 +1 22.1300
62 R-93 高木 翼 [4535] 2 +1 22.1000
63 R-92 松澤 拓摩 [10644] 2 +1 21.9800
64 R-66 三浦 海 [1457] 2 +1 21.2600
65 R-49 小澄 太祐 [3756] 2 +1 21.1900
66 R-4 山本 一成 [3387] 2 +1 17.7300
67 R-50 安田 竜也 [2507] 2 0 30.0800
68 R-97 岸 保行 [10182] 2 0 27.5400
69 R-87 田口 堅治 [1334] 2 0 27.3000
70 R-14 森下 和幸 [1372] 2 0 27.1500
71 R-33 吉田 悠人 [3042] 2 0 27.1300
72 R-18 鹿島 俊介 [10143] 2 0 26.4500
73 R-101 山口 雄 [2307] 2 0 26.1600
74 R-45 浅川 幾未 [3896] 2 0 25.7800
75 R-68 八木 龍也 [10583] 2 0 24.7000
76 R-20 中岡 湧哉 [10609] 2 0 24.5300
77 R-84 服部 学 [10082] 2 0 24.3500
78 R-75 岡本 正悦 [3297] 2 0 23.4000
79 R-86 藤嶋 孝幸 [3667] 2 0 23.3900
80 R-2 西村 竜一 [3431] 2 0 22.8800
81 R-76 一戸 慎之介 [10544] 2 0 21.6500
82 R-25 伊敷 誠 [4746] 2 0 21.1200
83 R-37 千崎 雄太 [4395] 2 0 20.9500
84 R-39 小椋 達也 [4682] 2 0 20.6800
85 R-85 池田 将人 [4169] 2 0 20.6000
86 R-15 里見 薫 [10136] 2 0 20.3300
87 R-24 浜元 裕樹 [4346] 2 0 19.9700
88 R-46 松本 遼 [5000] 2 0 19.2900
89 R-52 藤井 翔吾 [10042] 2 0 18.5300
90 R-11 VANNESS LEE [10826] 2 -1 28.9800
91 R-26 下村 佳裕 [0308] 2 -1 28.2600
92 R-59 河本 翼 [4675] 2 -1 26.8000
93 R-54 佐藤 育郎 [3975] 2 -1 26.4700
94 R-42 石山 一道 [10742] 2 -1 25.6300
95 R-43 伊波 実樹也 [2213] 2 -1 25.5900
96 R-7 奥本 利己 [4173] 2 -1 25.1300
97 R-29 岡田 角直 [4982] 2 -1 24.6900
98 R-40 野中 雅 [4210] 2 -1 24.2100
  R-94 守口 一真 [3809] 2 -1 23.9400
  R-23 篠澤 貴章 [2490] 2 -1 23.6900
  R-90 小板 航 [10043] 2 -1 21.7300
  R-77 田尻 慎太郎 [4729] 2 -1 21.4200
  R-78 安田 真吾 [1093] 2 -1 21.4100
  R-102 皆藤 健太郎 [4861] 2 -1 21.3400
  R-111 崎山 篤宜 [10307] 2 -1 21.1500
  R-31 由佐 充彦 [4638] 2 -1 19.7300
  R-96 佐藤 勇太朗 [4868] 2 -1 19.4500
  R-34 小田 瞳 [1495] 2 -2 25.0700
  R-72 壁屋 洸輔 [2098] 2 -2 22.6200
  R-48 山本 治貴 [10698] 2 -2 22.0500
  R-100 川上 聖人 [4789] 2 -2 20.3900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ