3位通過者ランキング93/93
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-41 内藤 洋平 [2487] 3 +5 30.9100
2 R-83 佐久間 祐也 [2783] 3 +5 24.7500
3 R-36 冨澤 雅人 [2477] 3 +4 30.6300
4 R-45 下浜 晃 [2838] 3 +4 30.2200
5 R-33 甲斐 亮太 [1672] 3 +4 29.4700
6 R-25 吉元 良輝 [4454] 3 +4 21.9100
7 R-28 森窪 龍己 [0275] 3 +3 32.8600
8 R-72 松原 功洵 [1527] 3 +3 28.7800
9 R-49 鹿島 俊介 [10143] 3 +3 28.2700
10 R-73 松下 琉夏 [4958] 3 +3 28.2600
11 R-10 伊波 実樹也 [2213] 3 +3 28.0400
12 R-15 相田 究 [4027] 3 +3 27.1300
13 R-1 和田 拓磨 [3864] 3 +3 27.0400
14 R-85 小田 瞳 [1495] 3 +3 26.1300
15 R-84 梶尾 昌広 [4394] 3 +3 26.1000
16 R-34 曽根 康太 [10308] 3 +3 25.8600
17 R-69 小﨑 幹生 [2150] 3 +3 25.5500
18 R-24 新里 将志 [0943] 3 +3 25.4900
19 R-29 松田 了 [10422] 3 +3 25.2600
20 R-80 伊藤 賀保 [10124] 3 +3 25.0100
21 R-2 高山 学 [2524] 3 +3 23.8900
22 R-67 皆藤 健太郎 [4861] 3 +3 22.7400
23 R-12 松本 貫太 [4617] 3 +3 21.8100
24 R-14 安川 稜平 [10805] 3 +3 20.3900
25 R-61 砂川 大 [3606] 3 +2 32.6600
26 R-5 堤 博之 [10155] 3 +2 29.6000
27 R-42 HINS LEUNG [10827] 3 +2 28.6000
28 R-68 土橋 勝利 [2760] 3 +2 24.5400
29 R-32 梅田 啓太 [0831] 3 +2 24.4500
30 R-78 星野 晃広 [4741] 3 +2 24.4300
31 R-63 石田 幸徳 [3509] 3 +2 24.0200
32 R-38 池原 大樹 [10298] 3 +2 23.7500
33 R-82 稲葉 拓歩 [4195] 3 +2 23.0300
34 R-18 松下 雅史 [0383] 3 +2 22.6900
35 R-70 小池 空 [4975] 3 +2 22.4400
36 R-40 藤井 宏将 [3456] 3 +2 20.4600
37 R-51 杉本 晃紀 [4703] 3 +1 27.4500
38 R-53 西本 将哉 [4368] 2 +2 31.1100
39 R-93 竹内 俊之 [0211] 2 +2 24.8600
40 R-74 鈴木 健太 [3106] 2 +2 24.4700
41 R-27 澤田 琉伽 [10612] 2 +2 21.6500
42 R-66 田村 祥翔 [10654] 2 +2 19.4200
43 R-4 波方 駿 [4470] 2 +2 17.3600
44 R-81 饗場 克也 [10590] 2 +1 32.6900
45 R-19 中村 俊太郎 [4040] 2 +1 32.5200
46 R-64 浜崎 祥悟 [0557] 2 +1 30.5100
47 R-89 佐藤 慎哉 [0838] 2 +1 28.6900
48 R-92 砂子澤 武尊 [4130] 2 +1 28.5100
49 R-3 村山 優 [4175] 2 +1 27.9900
50 R-11 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 27.0600
51 R-44 嶋 勝也 [1707] 2 +1 26.8600
52 R-46 橋爪 優季 [0354] 2 +1 26.1000
53 R-9 片島 尚希 [3379] 2 +1 26.0500
54 R-23 髙橋 篤史 [4374] 2 +1 25.6000
55 R-6 藤沢 晃稀 [10630] 2 +1 25.3500
56 R-65 東 大介 [10050] 2 +1 25.2000
57 R-22 松下 信光 [4312] 2 +1 25.1300
58 R-43 齋藤 悠介 [4639] 2 +1 25.1300
59 R-90 槙田 倫史 [1515] 2 +1 24.9000
60 R-30 北村 祐哉 [4731] 2 +1 24.4400
61 R-86 小原 佑天 [3805] 2 +1 23.7400
62 R-37 篠澤 貴章 [2490] 2 +1 23.6800
63 R-54 福井 基登 [4250] 2 +1 20.3300
64 R-71 松村 有悟 [4529] 2 +1 20.0000
65 R-79 髙橋 弘樹 [3789] 2 +1 19.5600
66 R-87 金子 憲太 [0200] 2 0 31.3800
67 R-88 Lu An Sheng [10301] 2 0 30.9200
68 R-75 デビット ダダ [1904] 2 0 28.2200
69 R-56 滝沢 幸汰 [4527] 2 0 28.2100
70 R-8 高橋 義貴 [3068] 2 0 27.6800
  R-77 岸 保行 [10182] 2 0 27.1800
  R-17 高橋 満 [4583] 2 0 26.0500
  R-52 諸星 勝久 [2775] 2 0 25.7300
  R-48 坂田 陽介 [0062] 2 0 24.9500
  R-35 浅川 幾未 [3896] 2 0 24.6000
  R-20 池田 和記 [4990] 2 0 24.4100
  R-91 井坂 真希 [10507] 2 0 24.0500
  R-21 五十嵐 翔馬 [10141] 2 0 23.5800
  R-58 丹生 洋平 [3700] 2 0 23.0900
  R-62 鈴木 雄大 [4720] 2 0 22.5600
  R-39 辰己 琉樹 [10284] 2 0 22.1500
  R-76 髙橋 将之 [4874] 2 0 20.7700
  R-16 塚本 詞音 [0796] 2 0 20.1000
  R-31 宮崎 俊満 [3116] 2 0 19.5300
  R-55 降旗 功太 [10584] 2 0 19.0000
  R-57 上野 誠広 [3128] 2 -1 28.1200
  R-50 山元 瑛司 [3938] 2 -1 27.5900
  R-26 伊藤 克行 [2881] 2 -1 26.3000
  R-7 船橋 勇希 [10001] 2 -1 23.9300
  R-13 飯野 寿登 [0088] 2 -1 20.8500
  R-60 佐々木 康平 [4475] 2 -2 22.4200
  R-47 福富 裕麻 [3899] 2 -2 19.7200
  R-59 加藤 隆文 [2063] 1 -3 25.4900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ