3位通過者ランキング49/49
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-45 金子 憲太 [0200] 3 +4 29.6000
2 R-42 中村 全宏 [2714] 3 +4 29.0100
3 R-26 今井 裕一 [1351] 3 +3 28.8500
4 R-36 南 英波 [3782] 3 +3 28.7300
5 R-13 市川 勇太 [0045] 3 +3 28.1900
6 R-44 門川 豪志 [0023] 3 +3 27.5800
7 R-43 大塚 伸雄 [4338] 3 +3 26.5400
8 R-37 和南城 智洋 [0827] 3 +3 25.3400
9 R-34 佐藤 勇紀 [3264] 3 +3 24.0200
10 R-7 松田 直人 [10270] 3 +3 22.4500
11 R-21 砂子澤 武尊 [4130] 3 +2 27.6000
12 R-31 大森 顕 [4984] 3 +1 25.7300
13 R-23 岸 保行 [10182] 3 +1 25.2600
14 R-19 初世 卓弥 [4269] 2 +2 27.1600
15 R-20 茂木 大英 [3259] 2 +2 27.1400
16 R-41 荻原 亮輔 [0240] 2 +2 27.0300
17 R-9 丸山 大祐 [4309] 2 +2 26.0800
18 R-46 嶋田 雄一郎 [1475] 2 +2 22.5300
19 R-38 畑野 千春 [0087] 2 +1 31.5100
20 R-35 佐藤 佑太郎 [4891] 2 +1 31.2900
21 R-15 菊池 将也 [2264] 2 +1 31.2600
22 R-8 堤 博之 [10155] 2 +1 31.0000
23 R-22 竹内 淳 [0038] 2 +1 30.9600
24 R-30 島崎 雄輔 [0837] 2 +1 30.6700
25 R-39 諸星 勝久 [2775] 2 +1 30.1900
26 R-40 津村 友弥 [1902] 2 +1 30.1800
27 R-27 石橋 一馬 [1829] 2 +1 29.8100
28 R-10 宮田 彬 [4666] 2 +1 29.7900
29 R-25 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 28.3100
30 R-5 小澤 一幸 [3953] 2 +1 28.0900
  R-14 田中 健一郎 [0965] 2 +1 26.8400
  R-18 安藤 俊介 [10556] 2 +1 20.5300
  R-12 降旗 功太 [10584] 2 +1 17.4900
  R-29 鈴木 洋平 [0770] 2 0 30.8300
  R-33 森下 和幸 [1372] 2 0 28.9800
  R-1 荒井 義幸 [4830] 2 0 28.7800
  R-47 滝沢 幸汰 [4527] 2 0 28.4500
  R-48 新里 将志 [0943] 2 0 28.1500
  R-6 島田 泰行 [4216] 2 0 26.5800
  R-4 奥天 翼 [4504] 2 0 22.0300
  R-11 星河 光 [10519] 2 0 19.6500
  R-28 James LAW [4957] 2 -1 29.8700
  R-17 青木 航平 [4025] 2 -1 29.3700
  R-32 篠原 輝 [4315] 2 -1 26.2000
  R-16 三平 嵩 [4775] 2 -1 25.6200
  R-2 小田 瞳 [1495] 2 -1 24.6400
  R-3 光野 耕平 [4044] 2 -1 23.3000
  R-24 滝澤 征之 [10415] 2 -1 22.8100
  R-49 土田 大翔 [10411] 2 -1 22.5000
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ