3位通過者ランキング59/59
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-37 佐伯 卓浩 [2440] 3 +4 32.6100
2 R-46 松本 康寿 [2875] 3 +4 30.1200
3 R-3 小川 博志 [10637] 3 +4 25.6300
4 R-51 畠山 茂樹 [4678] 3 +4 23.7000
5 R-9 染谷 肇 [4848] 3 +4 22.8800
6 R-25 中井 十夢 [1871] 3 +3 35.4200
7 R-12 滝沢 幸汰 [4527] 3 +3 30.3300
8 R-55 田淵 太一 [1004] 3 +3 30.0900
9 R-53 安田 竜也 [2507] 3 +3 28.3300
10 R-48 打越 大基 [10275] 3 +3 27.3700
11 R-36 鍵 侑希 [4400] 3 +3 26.9500
12 R-38 三坂 淳朗 [0105] 3 +3 26.6300
13 R-24 佐俣 雄一郎 [0024] 3 +3 25.1500
14 R-26 一瀬 樹 [3683] 3 +3 22.9600
15 R-49 饗場 克也 [10590] 3 +2 32.1500
16 R-27 菊地 恭介 [3551] 3 +2 31.0200
17 R-15 冨澤 雅人 [2477] 3 +2 30.6200
18 R-47 和田 拓磨 [3864] 3 +2 27.6700
19 R-14 松山 晋 [10635] 3 +2 22.4600
20 R-43 中山 雄太 [4235] 3 +2 21.9600
21 R-31 安部 笙太郎 [4345] 2 +2 25.7000
22 R-2 松浦 広貴 [3353] 2 +1 33.4100
23 R-17 萩原 龍雲 [3459] 2 +1 31.4700
24 R-20 大野 真司 [0570] 2 +1 29.8100
25 R-45 曲澤 暁 [2802] 2 +1 29.7500
26 R-4 吉野 瑠依 [1299] 2 +1 27.7500
27 R-7 橋本 龍介 [3832] 2 +1 26.7400
28 R-58 山口 雄 [2307] 2 +1 25.3200
29 R-35 村田 雅律 [3729] 2 +1 23.5800
30 R-50 牧野 雄基 [3611] 2 +1 20.6400
31 R-28 松田 純 [3380] 2 0 34.3000
32 R-29 辻 裕充 [1215] 2 0 34.0300
33 R-18 伊藤 雅崇 [0411] 2 0 31.3000
34 R-54 中村 周作 [10459] 2 0 31.0100
35 R-39 三平 嵩 [4775] 2 0 30.7200
36 R-33 青木 航平 [4025] 2 0 30.4000
37 R-42 高橋 亮 [0042] 2 0 30.2700
38 R-11 京屋 智之 [0360] 2 0 28.1100
39 R-30 山口 和将 [1135] 2 0 27.2000
40 R-13 大内 拓也 [3720] 2 0 27.1500
41 R-8 田中 健一郎 [0965] 2 0 26.7700
42 R-40 松原 浩二 [2805] 2 0 26.5300
  R-41 有元 紘樹 [10467] 2 0 26.5000
  R-10 小島 良一 [3576] 2 0 25.9200
  R-19 小田 瞳 [1495] 2 0 24.6300
  R-57 斎藤 大樹 [4544] 2 0 23.8900
  R-16 佐藤 大樹 [10264] 2 0 23.3200
  R-6 鈴木 健太 [3106] 2 0 22.0100
  R-21 長谷美 聖 [0828] 2 0 20.7200
  R-23 温井 敦 [4038] 2 0 20.4400
  R-56 長谷部 祐斗 [4037] 2 0 18.8300
  R-22 新國 幸大 [4469] 2 -1 30.3900
  R-59 佐藤 貴寛 [4228] 2 -1 26.2300
  R-34 丸山 大喜 [10348] 2 -1 24.7100
  R-5 高橋 駿介 [10509] 2 -1 22.4100
  R-32 森 翔吾 [4730] 2 -1 21.5900
  R-44 今枝 景穂 [3043] 2 -1 19.8900
  R-52 光野 耕平 [4044] 2 -2 23.1400
  R-1 大畑 祐貴 [4165] 2 -2 22.2300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ