3位通過者ランキング69/69
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-37 内藤 洋平 [2487] 3 +4 28.8000
2 R-39 鈴木 一行 [0317] 3 +4 28.8000
3 R-68 上里 徹弥 [2436] 3 +3 33.1600
4 R-52 波方 涼 [2120] 3 +3 31.4500
5 R-1 中村 舜 [4949] 3 +3 29.2900
6 R-20 伊藤 將康 [2613] 3 +3 29.0200
7 R-5 千原 大 [1648] 3 +3 28.5000
8 R-56 小木曽 巧祐 [2951] 3 +3 28.2600
9 R-61 坂口 光樹 [4086] 3 +3 23.1200
10 R-58 小池 隆太 [10563] 3 +3 22.9000
11 R-25 西 龍輝 [1296] 3 +3 22.2600
12 R-51 纐纈 友行 [4887] 3 +3 20.9400
13 R-3 大橋 季弘 [10626] 3 +3 19.7500
14 R-57 安部 笙太郎 [4345] 3 +2 28.9400
15 R-15 鍵 侑希 [4400] 3 +2 27.2400
16 R-48 八田 侑大 [10235] 3 +2 27.2100
17 R-10 柴崎 晋之介 [1868] 3 +2 24.4100
18 R-49 松井 聖弥 [4000] 3 +2 23.9000
19 R-12 浅野 由博 [10069] 3 +2 22.2800
20 R-55 松村 有悟 [4529] 3 +2 22.2500
21 R-28 田中 秋洋 [10470] 3 +2 21.7700
22 R-14 斎藤 大樹 [4544] 3 +1 21.0800
23 R-8 南 英波 [3782] 2 +2 31.8600
24 R-60 恩田 修二 [0997] 2 +2 29.6400
25 R-65 橋爪 優季 [0354] 2 +2 28.0700
26 R-30 石本 新 [10039] 2 +2 27.5400
27 R-32 佐伯 卓浩 [2440] 2 +2 27.3400
28 R-27 磯崎 一貴 [3949] 2 +2 25.4000
29 R-13 鈴木 健太 [3106] 2 +2 25.1400
30 R-22 布施 匠冴 [3908] 2 +1 31.8300
31 R-7 新國 幸大 [4469] 2 +1 31.6800
32 R-36 Lu An Sheng [10301] 2 +1 30.2400
33 R-45 岡戸 亮太 [4280] 2 +1 29.7400
34 R-63 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 29.4600
35 R-54 齋須 翔太 [3968] 2 +1 28.1400
36 R-35 砂子澤 武尊 [4130] 2 +1 28.1200
37 R-43 長濱 佑太 [0743] 2 +1 27.7100
38 R-38 滝沢 幸汰 [4527] 2 +1 27.4600
39 R-64 岩浪 哲也 [10133] 2 +1 26.8900
40 R-18 齋藤 範明 [4423] 2 +1 25.7500
41 R-31 石橋 一馬 [1829] 2 +1 24.8500
42 R-23 城 宏昌 [1957] 2 +1 24.6100
43 R-2 福井 基登 [4250] 2 +1 24.4700
44 R-29 橋本 龍介 [3832] 2 +1 24.2100
45 R-34 上野 誠広 [3128] 2 +1 24.2100
46 R-16 鶴見 大樹 [4159] 2 +1 21.9800
47 R-24 松原 功洵 [1527] 2 0 31.4100
48 R-40 白石 一平 [2699] 2 0 28.7100
49 R-6 有吉 一平 [3442] 2 0 27.3100
50 R-19 大野 真司 [0570] 2 0 26.9300
51 R-69 石井 伶於 [4839] 2 0 26.3500
52 R-53 榎本 貴之 [2766] 2 0 26.0400
53 R-41 畠山 茂樹 [4678] 2 0 24.9600
54 R-66 川村 啓太 [3903] 2 0 24.4500
  R-33 相田 究 [4027] 2 0 24.3700
  R-9 岩見 和直 [2840] 2 0 23.8300
  R-11 小林 尚人 [4351] 2 0 23.1300
  R-44 竹内 翔祐 [10012] 2 0 22.4500
  R-4 東海林 良 [10599] 2 0 22.3500
  R-17 村上 正弥 [4799] 2 0 21.1800
  R-26 立川 優希 [10625] 2 0 20.5600
  R-50 滝沢 勇樹 [2269] 2 0 19.6600
  R-62 陸井 光祐 [4480] 2 0 19.6200
  R-42 前川 源 [10181] 2 -1 26.4300
  R-47 斉藤 龍聖 [3549] 2 -1 24.7200
  R-46 北村 祐哉 [4731] 2 -1 24.6700
  R-59 野中 雅 [4210] 2 -1 24.2900
  R-67 藤嶋 孝幸 [3667] 2 -2 23.1100
  R-21 鈴木 寿学 [10502] 2 -2 19.9300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ