3位通過者ランキング42/42
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-31 中西 永吉 [0335] 3 +4 34.2500
2 R-26 柴崎 晋之介 [1868] 3 +4 28.5700
3 R-3 熊谷 太志 [3649] 3 +4 27.1200
4 R-11 高橋 満 [4583] 3 +4 25.7700
5 R-23 城野 弘樹 [2406] 3 +3 36.5800
6 R-20 高橋 翔伍 [1926] 3 +3 34.0700
7 R-39 松浦 広貴 [3353] 3 +3 31.0100
8 R-25 宮本 一幸 [10223] 3 +3 28.0100
9 R-12 高橋 亮 [0042] 3 +3 27.9100
10 R-10 佐伯 卓浩 [2440] 3 +3 25.2700
11 R-13 板垣 智大 [0350] 3 +3 24.3800
12 R-4 古澤 駿哉 [3441] 3 +3 23.6600
13 R-5 石本 新 [10039] 3 +3 23.2300
14 R-9 赤星 光展 [4492] 3 +3 22.4200
15 R-40 徳永 昂兵 [10221] 3 +2 26.3800
16 R-19 益田 健太郎 [10445] 3 +2 26.3400
17 R-35 伊藤 亨祐 [4623] 3 +2 22.3400
18 R-32 坐間 達哉 [0373] 2 +2 34.2100
19 R-6 田中 健一郎 [0965] 2 +2 28.8100
20 R-37 満永 芳郎 [1158] 2 +2 27.4500
21 R-1 山本 信博 [0091] 2 +1 31.8300
22 R-38 伊波 実樹也 [2213] 2 +1 31.2600
23 R-24 小崎 心 [3470] 2 +1 29.3000
24 R-30 今宮 孝樹 [3829] 2 +1 28.4200
25 R-14 小林 晃士朗 [4581] 2 +1 28.1500
26 R-7 鈴木 一行 [0317] 2 +1 28.0500
27 R-41 坂田 浩樹 [0414] 2 +1 27.0900
28 R-8 山根 裕太 [4225] 2 +1 26.1200
  R-16 田中 佑一 [10191] 2 +1 26.0400
  R-22 石田 敦士 [4178] 2 +1 25.7900
  R-42 樋口 竜治 [3499] 2 +1 24.9300
  R-33 児玉 健太 [10225] 2 +1 24.1000
  R-36 布施 匠冴 [3908] 2 0 27.9800
  R-15 小原 佑天 [3805] 2 0 27.3100
  R-21 脇浦 孝文 [3934] 2 0 23.6600
  R-17 伊禮 圭佑 [10359] 2 0 23.2200
  R-2 安田 真吾 [1093] 2 0 23.0600
  R-29 藤嶋 孝幸 [3667] 2 0 22.4500
  R-34 山下 健吾 [4026] 2 0 22.0100
  R-18 大穂 徳睦 [0466] 2 -1 31.9700
  R-27 道野 智洋 [4759] 2 -1 22.9700
  R-28 吉田 悠人 [4607] 2 -2 24.8800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ