3位通過者ランキング42/42
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-21 仲宗根 旬 [2552] 3 +3 25.4300
2 R-19 門川 豪志 [0023] 3 +2 27.2700
3 R-31 大工廻 朝邦 [10536] 3 +2 23.5800
4 R-34 宮田 彬 [4666] 3 +1 25.7800
5 R-1 今井 裕一 [1351] 2 +2 31.0700
6 R-23 三浦 正貴 [2379] 2 +2 28.9900
7 R-6 佐伯 卓浩 [2440] 2 +2 28.7100
8 R-14 今野 裕次郎 [4383] 2 +2 26.6200
9 R-40 柴田 純平 [2333] 2 +1 31.0300
10 R-29 木村 勇稀 [0303] 2 +1 30.8400
11 R-26 橋爪 優季 [0354] 2 +1 30.6000
12 R-8 松本 康寿 [2875] 2 +1 29.9100
  R-41 麦田 寛信 [0101] 2 +1 28.6100
  R-20 風間 勝成 [2419] 2 +1 28.6100
  R-15 長濱 佑太 [0743] 2 +1 27.8200
  R-12 大石 理人 [4222] 2 +1 27.2500
  R-42 荒井 拓史 [0055] 2 +1 27.0700
  R-30 石田 敦士 [4178] 2 +1 26.6700
  R-4 伊保 正輝 [1285] 2 +1 26.4600
  R-7 首里 匡士 [1589] 2 +1 25.6000
  R-5 知花 昂幸 [1236] 2 +1 22.4900
  R-9 飯野 寿登 [0088] 2 +1 21.4900
  R-27 儀保 希龍 [2562] 2 0 28.6400
  R-17 中村 全宏 [2714] 2 0 28.3400
  R-32 田中 秋洋 [10470] 2 0 27.2900
  R-16 新垣 雅也 [10372] 2 0 26.0600
  R-11 山元 瑛司 [3938] 2 0 25.8900
  R-18 安田 真吾 [1093] 2 0 25.2400
  R-37 田中 健一郎 [0965] 2 0 24.7000
  R-25 照屋 圭樹 [4061] 2 0 24.3700
  R-13 儀保 孝弥 [4098] 2 0 23.9300
  R-36 大坪 孝博 [10095] 2 0 21.9600
  R-3 浅田 剛司 [2062] 2 0 20.1400
  R-22 永尾 宗徳 [2228] 2 -1 27.9200
  R-33 宮城 朱勇 [10420] 2 -1 25.3800
  R-10 徳村 樹 [10367] 2 -1 24.5000
  R-28 喜友名 奏 [10385] 2 -1 21.4700
  R-2 坂井 賢治 [0093] 2 -1 19.6700
  R-39 浅野 貴 [4840] 2 -1 18.2800
  R-38 比嘉 大地 [4107] 2 -2 24.8600
  R-24 児玉 健太 [10225] 2 -2 22.8700
  R-35 儀間 龍星 [10539] 1 -2 22.9600
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ