3位通過者ランキング65/65
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-17 有薗 拓哉 [1668] 3 +4 30.4400
2 R-55 石黒 司 [4202] 3 +4 30.4000
3 R-8 斉藤 哲久 [0155] 3 +4 29.7400
4 R-33 布施 匠冴 [3908] 3 +4 27.8400
5 R-54 磯部 宏汰 [3929] 3 +4 26.7400
6 R-57 石川 寛之 [4719] 3 +4 23.3700
7 R-58 小礒 慎太朗 [2329] 3 +4 21.5300
8 R-6 相良 俊介 [0060] 3 +3 36.2000
9 R-9 三浦 正貴 [2379] 3 +3 35.3900
10 R-65 金子 憲太 [0200] 3 +3 31.8100
11 R-27 門川 豪志 [0023] 3 +3 26.3200
12 R-38 土方 大輔 [1486] 3 +3 23.9500
13 R-64 福井 晃明 [3322] 3 +3 21.4200
14 R-18 篠原 克弥 [1662] 3 +2 32.9700
15 R-45 今泉 力也 [1380] 3 +2 29.6000
16 R-52 吉元 良輝 [4454] 3 +2 22.2200
17 R-5 辻 裕充 [1215] 3 +1 30.1500
18 R-60 佐々木 康平 [4475] 3 +1 22.7000
19 R-39 武藤 修幸 [3204] 2 +2 32.1800
20 R-16 松山 哲士 [1841] 2 +2 31.2300
21 R-34 中村 全宏 [2714] 2 +2 29.2900
22 R-12 横田 涼 [2797] 2 +1 32.7500
23 R-31 中西 永吉 [0335] 2 +1 30.6000
24 R-20 吉田 翔太 [2246] 2 +1 29.7500
25 R-46 坂田 陽介 [0062] 2 +1 29.1200
26 R-25 石井 伶於 [4839] 2 +1 28.8000
27 R-32 福澤 智輝 [4224] 2 +1 28.7600
28 R-21 新里 将志 [0943] 2 +1 28.6800
29 R-11 伊藤 將康 [2613] 2 +1 28.4700
30 R-30 矢口 慧朗 [0783] 2 +1 26.3900
31 R-1 山口 博生 [4218] 2 +1 25.7100
32 R-50 川村 啓太 [3903] 2 +1 25.2900
33 R-51 佐野 稔 [10178] 2 +1 25.1700
34 R-37 小原 佑天 [3805] 2 +1 23.5100
35 R-48 廣田 匡洋 [4081] 2 +1 22.8600
36 R-4 花田 裕亮 [2540] 2 +1 21.8900
37 R-44 手嶋 輝樹 [4590] 2 0 30.6700
38 R-47 荒井 拓史 [0055] 2 0 29.5900
39 R-15 加藤 貴之 [0491] 2 0 28.1300
40 R-23 風間 勝成 [2419] 2 0 27.8200
41 R-61 木村 勇稀 [0303] 2 0 27.7600
42 R-40 西田 真己 [3444] 2 0 27.6100
43 R-41 前川 源 [10181] 2 0 26.7600
44 R-22 伊波 実樹也 [2213] 2 0 25.6700
45 R-62 恩田 修二 [0997] 2 0 25.6200
46 R-26 森下 和幸 [1372] 2 0 24.7500
47 R-43 石本 新 [10039] 2 0 24.0700
48 R-19 安田 真吾 [1093] 2 0 23.5500
49 R-49 水野 智路 [3775] 2 0 22.9300
50 R-42 仁本 義章 [10464] 2 0 22.8100
51 R-63 片岡 真也 [3491] 2 0 22.1500
52 R-2 矢島 啓明 [10457] 2 0 21.4700
53 R-35 森田 英介 [2340] 2 0 21.4400
54 R-10 大穂 徳睦 [0466] 2 -1 32.5300
55 R-59 有田 洋士 [4726] 2 -1 28.9300
56 R-56 大石 理人 [4222] 2 -1 26.4600
57 R-3 坪口 直樹 [3636] 2 -1 25.1200
58 R-13 松尾 昌和 [3799] 2 -1 24.9200
59 R-14 山田 太一 [10150] 2 -1 24.6300
60 R-29 大西 都陽 [10347] 2 -1 23.8400
61 R-7 奥本 利己 [4173] 2 -1 22.6500
62 R-28 原 英敏 [4307] 2 -1 21.5100
  R-36 石野 翔希 [10453] 2 -1 20.8600
  R-53 森本 敏也 [0863] 2 -1 20.1300
  R-24 宮川 賢悟 [4933] 2 -1 19.2800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ