3位通過者ランキング36/36
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-13 荒井 拓史 [0055] 3 +4 30.2900
2 R-33 高橋 亮 [0042] 3 +3 33.1100
3 R-16 松本 康寿 [2875] 3 +3 32.2900
4 R-31 Lu An Sheng [10301] 3 +3 29.8300
5 R-1 若狹 雄也 [2237] 3 +3 27.8100
6 R-21 吉田 悠人 [3042] 3 +3 23.1400
7 R-18 山口 孝志 [3747] 3 +2 27.4400
8 R-5 野月平 侑也 [3316] 3 +2 21.9800
9 R-7 畠山 茂樹 [4678] 3 +1 21.9000
10 R-14 齋藤 範明 [4423] 2 +2 30.6000
11 R-20 金子 憲太 [0200] 2 +1 35.9700
12 R-23 James LAW [4957] 2 +1 31.2900
13 R-3 長谷川 裕太 [3993] 2 +1 29.6300
14 R-9 南 英波 [3782] 2 +1 28.6600
15 R-24 柴崎 晋之介 [1868] 2 +1 28.1500
16 R-28 石川 寛之 [4719] 2 +1 27.1100
17 R-2 山下 司真 [4406] 2 +1 27.0700
18 R-22 松田 祐太 [2619] 2 +1 26.8700
19 R-29 松下 優喜 [3901] 2 +1 24.6800
20 R-10 田尻 慎太郎 [4729] 2 +1 22.3600
21 R-30 相田 一磨 [4302] 2 +1 21.7600
22 R-34 初世 卓弥 [4269] 2 0 33.6900
23 R-25 津村 友弥 [1902] 2 0 32.7400
24 R-11 植草 竜也 [3958] 2 0 32.6700
  R-17 竹内 睦樹 [2368] 2 0 31.1500
  R-32 佐俣 雄一郎 [0024] 2 0 28.9300
  R-8 菅原 邦昭 [2233] 2 0 28.3800
  R-4 藤原 徹弥 [1430] 2 0 26.8500
  R-15 藤田 鎌 [10482] 2 0 26.4100
  R-19 齋須 翔太 [3968] 2 0 24.3100
  R-12 山口 裕輝 [0578] 2 0 22.3900
  R-26 五十君 仰 [1677] 2 0 21.9000
  R-6 佐々木 竜一 [3988] 2 0 21.8000
  R-27 内藤 洋平 [2487] 2 -1 28.7100
  R-36 野口 英人 [0081] 2 -1 23.0300
  R-35 和山 昇平 [4823] 1 -4 19.4800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ