3位通過者ランキング67/67
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-16 竹内 俊之 [0211] 3 +5 25.9700
2 R-19 砂川 大 [3606] 3 +4 30.1100
3 R-33 佐藤 慎哉 [0838] 3 +4 23.1100
4 R-60 石黒 司 [4202] 3 +3 30.3200
5 R-25 山口 博生 [4218] 3 +3 28.9100
6 R-14 中村 全宏 [2714] 3 +3 28.3500
7 R-24 松原 浩二 [2805] 3 +3 27.4100
8 R-43 斉藤 哲久 [0155] 3 +3 26.9400
9 R-17 髙田 圭 [3921] 3 +3 26.6900
10 R-59 笠松 都夢 [4701] 3 +3 25.9900
11 R-62 田中 銀河 [3681] 3 +3 24.6300
12 R-31 野月平 侑也 [3316] 3 +3 21.8400
13 R-55 伊波 実樹也 [2213] 3 +2 30.9500
14 R-50 後藤 祐也 [1379] 3 +2 28.9500
15 R-13 花田 裕亮 [2540] 3 +2 25.4200
16 R-35 齋藤 範明 [4423] 3 +2 25.4000
17 R-9 小林 尚人 [4351] 3 +2 22.4800
18 R-15 薩佐 幸一 [0072] 3 +1 29.8900
19 R-11 矢口 慧朗 [0783] 2 +2 32.6400
20 R-22 波方 涼 [2120] 2 +2 31.1800
21 R-42 石田 幸徳 [3509] 2 +2 24.7800
22 R-64 松下 琉夏 [4958] 2 +2 24.0100
23 R-38 曽我 一真 [2294] 2 +1 32.2600
24 R-48 横田 涼 [2797] 2 +1 31.6200
25 R-18 鈴木 健太郎 [4664] 2 +1 28.9400
26 R-52 滝沢 幸汰 [4527] 2 +1 28.3700
27 R-53 英 昌樹 [0039] 2 +1 28.2700
28 R-4 鍵 侑希 [4400] 2 +1 28.1300
29 R-56 吉田 翔太 [2246] 2 +1 28.0200
30 R-1 松浦 広貴 [3353] 2 +1 27.1400
31 R-6 多田見 ライオネル [3236] 2 +1 26.9900
32 R-27 磯部 宏汰 [3929] 2 +1 26.9600
33 R-46 青山 啓太 [1388] 2 +1 26.5400
34 R-10 村上 史也 [4134] 2 +1 26.3800
35 R-44 光野 耕平 [4044] 2 +1 26.2800
36 R-23 牧野 光輔 [4355] 2 +1 25.9500
37 R-21 川人 正輝 [4696] 2 +1 23.3000
38 R-7 川西 泰生 [4937] 2 +1 23.2600
39 R-5 生野 秋彦 [1066] 2 +1 22.8000
40 R-36 山田 憲慎 [10134] 2 +1 21.9300
41 R-12 齋須 翔太 [3968] 2 +1 21.7300
42 R-45 浜元 裕樹 [4346] 2 +1 20.5000
43 R-34 和田 拓磨 [3864] 2 0 29.8700
44 R-28 田野 眞也 [0769] 2 0 28.7100
45 R-39 土方 大輔 [1486] 2 0 28.3600
46 R-51 岩浪 哲也 [10133] 2 0 26.3000
47 R-67 大西 都陽 [10347] 2 0 26.0900
48 R-30 小川 伸大 [3897] 2 0 24.8000
49 R-37 植田 泰規 [4046] 2 0 24.4300
50 R-2 宮本 忠博 [4407] 2 0 23.9400
51 R-3 塚田 聖矢 [4256] 2 0 23.2400
52 R-49 小田 瞳 [1495] 2 0 23.0100
53 R-58 小澄 太祐 [3756] 2 0 22.8800
54 R-32 浦野 力 [3664] 2 0 22.1900
55 R-54 阿部 孝則 [10410] 2 0 21.6700
56 R-29 山口 裕輝 [0578] 2 0 21.1800
57 R-61 柴田 純平 [2333] 2 -1 28.8200
58 R-41 塘 凪之新 [3651] 2 -1 24.9200
  R-66 菅野 貴文 [2143] 2 -1 24.7500
  R-40 黒光 諒祐 [4637] 2 -1 23.9900
  R-57 陸井 光祐 [4480] 2 -1 22.7300
  R-20 豊山 恭資 [10174] 2 -1 19.9300
  R-47 石𣘺 勢都 [3870] 2 -1 16.6900
  R-8 金城 史弥 [4150] 2 -2 22.6300
  R-63 野村 宗弘 [10010] 2 -2 21.8900
  R-26 前田 拓哉 [1754] 1 -2 27.3300
  R-65 桝野 泰久 [3663] 1 -3 24.0500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ