3位通過者ランキング46/46
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-22 西田 聡 [2944] 3 +4 30.1600
2 R-26 南 英波 [3782] 3 +4 29.6600
3 R-4 竹内 淳 [0038] 3 +3 31.1400
4 R-17 山元 瑛司 [3938] 3 +3 29.0200
5 R-34 津村 友弥 [1902] 3 +3 26.7700
6 R-2 岩岡 佳明 [10212] 3 +3 22.7800
7 R-33 伊波 実樹也 [2213] 3 +2 33.6100
8 R-23 浅野 由博 [10069] 3 +2 25.7500
9 R-1 岸 保行 [10182] 3 +2 24.3300
10 R-30 山本 和博 [3642] 3 +2 22.3100
11 R-18 谷口 干城 [0644] 3 +2 21.4700
12 R-40 Lee Mathew [10333] 2 +2 35.9300
13 R-12 大穂 徳睦 [0466] 2 +2 32.4200
14 R-37 竹本 吉伸 [0014] 2 +2 32.1500
15 R-36 辻 裕充 [1215] 2 +2 30.5200
16 R-20 長谷部 剛 [3229] 2 +2 29.3200
17 R-15 高橋 満 [4583] 2 +2 27.1900
18 R-10 二宮 樹 [4272] 2 +2 22.7200
19 R-32 柴崎 晋之介 [1868] 2 +1 32.3100
20 R-42 齋藤 範明 [4423] 2 +1 29.5400
21 R-35 石黒 司 [4202] 2 +1 28.3100
22 R-39 佐俣 雄一郎 [0024] 2 +1 25.7400
23 R-16 風間 勝成 [2419] 2 +1 25.4500
24 R-46 徳永 昂兵 [10221] 2 +1 25.4100
25 R-7 小林 晃士朗 [4581] 2 +1 24.7400
26 R-27 山口 雄 [2307] 2 +1 23.3600
27 R-13 岩崎 夢大 [4747] 2 +1 22.6900
28 R-9 大石 藍貴 [1898] 2 0 32.6400
29 R-3 布施 匠冴 [3908] 2 0 30.2400
30 R-24 武藤 修幸 [3204] 2 0 29.4300
31 R-5 長濱 佑太 [0743] 2 0 29.0300
32 R-8 麦田 寛信 [0101] 2 0 28.0300
33 R-41 京屋 智之 [0360] 2 0 27.5100
34 R-19 大峰 慎吾 [4599] 2 0 27.4200
35 R-6 片島 尚希 [3379] 2 0 26.8700
36 R-21 橋本 龍介 [3832] 2 0 26.4600
  R-38 濱田 進一 [1666] 2 0 26.4400
  R-14 北島 雄太 [1422] 2 0 23.6500
  R-28 坂井 賢治 [0093] 2 0 22.5800
  R-25 佐々木 健光 [0296] 2 0 22.5300
  R-44 藤野 裕紀 [10206] 2 0 19.2100
  R-29 山下 健吾 [4026] 2 -1 25.8400
  R-31 道野 智洋 [4759] 2 -1 25.5200
  R-11 安達 慎将 [3451] 2 -1 25.0400
  R-43 犬童 隆史 [2224] 2 -1 20.9700
  R-45 児玉 健太 [10225] 2 -1 19.3400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ