3位通過者ランキング44/44
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-33 前田 佳紀 [2614] 3 +4 25.7700
2 R-18 小原 佑天 [3805] 3 +4 25.5400
3 R-11 菅原 啓太 [10423] 3 +4 24.4200
4 R-27 仁木 治 [10354] 3 +3 32.9100
5 R-12 中村 俊太郎 [4040] 3 +3 31.2300
6 R-30 青木 航平 [4025] 3 +3 30.6800
7 R-16 八木 祐哉 [2036] 3 +3 30.0200
8 R-20 松本 康寿 [2875] 3 +3 29.9300
9 R-41 吉野 瑠依 [1299] 3 +3 23.0800
10 R-31 佐々木 淳也 [3928] 3 +2 30.1600
11 R-37 鈴木 健太郎 [4664] 3 +2 24.2200
12 R-9 門川 豪志 [0023] 3 +2 23.1000
13 R-42 光野 耕平 [4044] 3 +1 23.3900
14 R-23 Pupo Teng Lieh [10408] 2 +2 35.1400
15 R-40 桒原 康裕 [1721] 2 +2 31.3900
16 R-38 小川 伸大 [3897] 2 +2 28.3300
17 R-32 伊藤 雅崇 [0411] 2 +2 28.1500
18 R-24 丸田 忠和 [4029] 2 +2 28.1200
19 R-19 有田 洋士 [4726] 2 +2 27.3700
20 R-8 初世 卓弥 [4269] 2 +2 26.8500
21 R-36 加賀田 晃 [4676] 2 +2 22.8000
22 R-21 中村 全宏 [2714] 2 +1 33.1100
23 R-39 辻 裕充 [1215] 2 +1 33.0300
24 R-13 デビット ダダ [1904] 2 +1 28.6400
25 R-2 滝沢 幸汰 [4527] 2 +1 26.6200
26 R-17 恩田 修二 [0997] 2 +1 26.0900
27 R-28 砂子澤 武尊 [4130] 2 0 31.1900
28 R-3 小田 瞳 [1495] 2 0 30.0900
29 R-34 工藤 正明 [3218] 2 0 29.9700
30 R-22 磯部 宏汰 [3929] 2 0 26.9700
31 R-4 丸山 修 [10186] 2 0 26.5800
32 R-25 山崎 大地 [3349] 2 0 25.6100
33 R-14 山口 雄 [2307] 2 0 24.9900
34 R-29 加藤 貴之 [0491] 2 0 24.9000
35 R-44 有安 慶浩 [1880] 2 0 23.6300
36 R-35 陸井 光祐 [4480] 2 0 19.1100
37 R-6 赤沼 翼 [10036] 2 0 16.5400
38 R-10 佐藤 敬治 [0455] 2 -1 27.8500
39 R-1 斉藤 哲久 [0155] 2 -1 27.4100
40 R-7 森下 和幸 [1372] 2 -1 27.2200
  R-5 山口 博生 [4218] 2 -1 24.0800
  R-15 大野 末佐英 [3320] 2 -1 20.0400
  R-26 川田 夏理武 [4889] 2 -2 26.1400
  R-43 宮下 駿斗 [10237] 1 -2 24.5500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ