3位通過者ランキング115/115
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-48 林田 慶大 [4076] 3 +4 32.3900
2 R-86 庄村 泰世 [4219] 3 +4 29.2400
3 R-89 長手 雅 [4722] 3 +4 29.0400
4 R-8 牧野 光輔 [4355] 3 +4 29.0000
5 R-104 竹内 俊之 [0211] 3 +4 27.6400
6 R-87 伊藤 賀保 [10124] 3 +4 24.4700
7 R-72 大城 琉 [10025] 3 +4 23.8500
8 R-53 中村 舜 [4949] 3 +4 22.6000
9 R-21 堤 博之 [10155] 3 +3 31.2100
10 R-75 佐俣 雄一郎 [0024] 3 +3 29.2500
11 R-30 有安 慶浩 [1880] 3 +3 26.3000
12 R-63 松下 琉夏 [4958] 3 +3 24.6500
13 R-54 岡田 角直 [4982] 3 +3 23.5900
14 R-38 小原 佑天 [3805] 3 +3 21.6100
15 R-35 眞田 和明 [4620] 3 +3 21.3800
16 R-56 竹内 寛貴 [4402] 3 +3 21.0400
17 R-58 今村 祐介 [3464] 3 +3 20.8100
18 R-74 五十嵐 陸玖 [4960] 3 +3 20.0400
19 R-81 石𣘺 勢都 [3870] 3 +3 19.6000
20 R-68 松下 優喜 [3901] 3 +3 19.2300
21 R-102 鈴木 悠人 [4032] 3 +3 17.5400
22 R-66 山﨑 司紗 [4522] 3 +2 30.8500
23 R-31 門川 豪志 [0023] 3 +2 28.6300
24 R-78 石田 敦士 [4178] 3 +2 27.3400
25 R-94 奥本 利己 [4173] 3 +2 26.6400
26 R-107 萩原 龍雲 [3459] 3 +2 25.8300
27 R-29 小村 優作 [0670] 3 +2 25.4700
28 R-106 小川 伸大 [3897] 3 +2 22.3500
29 R-82 斉藤 龍聖 [3549] 3 +2 21.0000
30 R-7 島谷 幸治 [0011] 3 +2 20.7700
31 R-100 小口 翼 [4237] 3 +2 19.5000
32 R-70 水野 紀之 [2512] 2 +2 33.2000
33 R-49 小林 拓巳 [4212] 2 +2 29.2100
34 R-101 麻生 大樹 [4684] 2 +2 29.1300
35 R-96 木下 翔太 [2743] 2 +2 25.9100
36 R-10 成田 大気 [4255] 2 +2 22.9400
37 R-25 木本 憂 [0994] 2 +2 20.5300
38 R-77 須永 裕之 [1733] 2 +2 20.3500
39 R-16 佐藤 嚴正 [10183] 2 +2 20.2500
40 R-67 野村 宗弘 [10010] 2 +2 18.3600
41 R-13 小野寺 和人 [3074] 2 +1 31.0200
42 R-26 佐藤 一成 [3105] 2 +1 30.4500
43 R-83 鍵 侑希 [4400] 2 +1 29.7500
44 R-24 大石 理人 [4222] 2 +1 29.0200
45 R-47 槙田 倫史 [1515] 2 +1 28.7100
46 R-59 京屋 智之 [0360] 2 +1 28.3200
47 R-109 川田 夏理武 [4889] 2 +1 28.1700
48 R-103 小林 晃士朗 [4581] 2 +1 28.0800
49 R-42 佐川 研生 [2417] 2 +1 28.0700
50 R-60 今北 侑吾 [4246] 2 +1 27.4900
51 R-9 大野 末佐英 [3320] 2 +1 27.4800
52 R-34 山田 響生 [10140] 2 +1 26.9800
53 R-112 久原 正人 [1582] 2 +1 26.5400
54 R-28 吉田 悠人 [3042] 2 +1 26.3400
55 R-91 鈴木 健太郎 [4664] 2 +1 25.7500
56 R-64 梶山 裕斗 [4655] 2 +1 25.5900
57 R-90 萩原 光一郎 [2182] 2 +1 25.5000
58 R-97 廣田 匡洋 [4081] 2 +1 24.7300
59 R-19 Williams Jermaine [10252] 2 +1 24.3000
60 R-88 石川 智生 [1813] 2 +1 24.1000
61 R-6 坂井 賢治 [0093] 2 +1 24.0300
62 R-23 上杉 悠太 [3886] 2 +1 22.9100
63 R-69 町田 颯汰 [4716] 2 +1 22.8000
64 R-11 佐久間 祐也 [2783] 2 +1 22.6300
65 R-18 清水 優人 [10054] 2 +1 22.4800
66 R-108 光野 耕平 [4044] 2 +1 22.3000
67 R-80 川口 拓斗 [10074] 2 +1 19.9000
68 R-105 宮城 裕至 [4702] 2 +1 18.0200
69 R-57 馬場 智一 [3469] 2 +1 17.9500
70 R-62 松下 雅史 [0383] 2 0 30.0500
71 R-4 相田 究 [4027] 2 0 28.9400
72 R-111 南 英波 [3782] 2 0 28.4500
73 R-113 井上 諒 [10107] 2 0 27.8600
74 R-50 平野 拓成 [4689] 2 0 27.2800
75 R-2 浅野 由博 [10069] 2 0 26.8200
76 R-1 新里 将志 [0943] 2 0 26.6700
77 R-76 佐藤 育郎 [3975] 2 0 26.6500
78 R-99 曲木 駿平 [10138] 2 0 26.2500
79 R-39 髙津 悠 [4236] 2 0 26.1800
80 R-84 嵜川 太樹 [3323] 2 0 25.9800
81 R-37 中村 應介 [4189] 2 0 25.7300
82 R-93 斎藤 大樹 [4544] 2 0 25.7200
83 R-114 秋庭 幸訓 [4662] 2 0 25.3200
84 R-3 橋本 龍介 [3832] 2 0 25.0100
85 R-5 山本 卓磨 [3524] 2 0 24.8100
86 R-33 宮本 忠博 [4407] 2 0 24.7400
87 R-43 和智 汐音 [4574] 2 0 24.2000
88 R-44 山田 憲慎 [10134] 2 0 23.5100
89 R-51 宮崎 俊満 [3116] 2 0 23.3900
90 R-27 下川 裕司 [4627] 2 0 23.1300
  R-36 佐藤 勇紀 [3264] 2 0 23.0100
  R-15 下川 真希 [10108] 2 0 22.9700
  R-110 山内 一広 [4260] 2 0 22.9500
  R-41 恩田 修二 [0997] 2 0 22.6500
  R-52 高坂 大樹 [1480] 2 0 22.5300
  R-40 大谷 滉士 [4833] 2 0 22.4900
  R-79 石井 祐輔 [3956] 2 0 22.1600
  R-98 村山 優 [4175] 2 0 21.9400
  R-12 堀 秀人 [10027] 2 0 21.5900
  R-85 鶴見 友哉 [4369] 2 0 21.5900
  R-92 関口 翔悟 [0581] 2 0 20.9800
  R-14 梨本 大将 [4314] 2 0 19.0300
  R-95 白岩 将人 [1017] 2 -1 30.6400
  R-65 木村 勇稀 [0303] 2 -1 27.7900
  R-55 山口 和将 [1135] 2 -1 27.4600
  R-71 土方 大輔 [1486] 2 -1 27.1400
  R-73 前里 桂祐 [10100] 2 -1 25.2600
  R-115 板垣 貢 [3999] 2 -1 23.1900
  R-45 森田 大介 [2219] 2 -1 21.4500
  R-61 船橋 勇希 [10001] 2 -1 21.3200
  R-46 渡邊 拓磨 [1852] 2 -1 20.7900
  R-32 吉村 隆男 [4054] 2 -1 19.2200
  R-22 大久保 翼 [10137] 2 -1 18.5900
  R-20 山元 瑛司 [3938] 2 -2 21.6900
  R-17 高瀬 幸祐 [10077] 1 -3 16.7300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ