3位通過者ランキング118/118
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-29 松田 純 [3380] 3 +4 30.2600
2 R-93 中山 慎介 [2850] 3 +4 24.6400
3 R-94 石谷 陽 [3183] 3 +4 20.1300
4 R-4 佐藤 佑太郎 [4891] 3 +3 35.1100
5 R-91 小﨑 幹生 [2150] 3 +3 30.2900
6 R-14 牛上 健大 [0428] 3 +3 29.3200
7 R-67 伊藤 雅崇 [0411] 3 +3 28.7800
8 R-15 佐藤 貴寛 [4228] 3 +3 26.0900
9 R-13 平野 拓成 [4689] 3 +3 25.0500
10 R-76 高久 祥大 [2782] 3 +3 24.4200
11 R-92 新城 長寛 [2954] 3 +3 23.9000
12 R-55 渋井 孝之 [0314] 3 +3 23.0100
13 R-65 飯野 寿登 [0088] 3 +3 22.9100
14 R-115 鈴木 修平 [4254] 3 +3 21.2900
15 R-64 浦 勇弥 [10062] 3 +3 21.1900
16 R-78 森田 大介 [2219] 3 +3 20.9600
17 R-82 池田 和記 [4990] 3 +3 19.2900
18 R-72 菅野 貴文 [2143] 3 +2 27.2500
19 R-95 長濱 佑太 [0743] 3 +2 26.3800
20 R-86 斎藤 大樹 [4544] 3 +2 26.3500
21 R-2 新國 幸大 [4469] 3 +2 25.7200
22 R-118 植草 竜也 [3958] 3 +2 24.2500
23 R-74 中村 舜 [4949] 3 +2 23.9800
24 R-1 白石 光 [1814] 3 +2 19.2800
25 R-54 並木 方伸 [10021] 3 +2 17.2200
26 R-30 馬場 幸一 [1919] 3 +1 22.6100
27 R-100 畠山 茂樹 [4678] 3 +1 19.7800
28 R-75 中村 俊太郎 [4040] 2 +2 34.2200
29 R-24 木下 翔太 [2743] 2 +2 31.9400
30 R-69 大谷 健瑠 [4893] 2 +2 28.1900
31 R-68 佐川 研生 [2417] 2 +2 27.5800
32 R-113 小安 勇輝 [0063] 2 +2 27.2400
33 R-90 小村 優作 [0670] 2 +2 26.6400
34 R-57 金井 智史 [1347] 2 +2 24.5400
35 R-59 安藤 勇太 [3434] 2 +2 23.4200
36 R-50 青木 拓也 [4164] 2 +2 19.0700
37 R-84 野崎 雅光 [4397] 2 +2 18.9600
38 R-108 青木 航平 [4025] 2 +1 35.5400
39 R-53 岩永 和仁 [4894] 2 +1 31.8900
40 R-107 砂川 大 [3606] 2 +1 30.8700
41 R-40 山本 信博 [0091] 2 +1 30.7500
42 R-49 後藤 祐也 [1379] 2 +1 30.5000
43 R-111 鈴木 悠真 [2471] 2 +1 30.1000
44 R-83 知野 真澄 [0403] 2 +1 29.6500
45 R-66 永井 信也 [0118] 2 +1 29.6300
46 R-110 萩原 龍雲 [3459] 2 +1 29.6000
47 R-8 鈴木 将太 [2457] 2 +1 29.4800
48 R-77 佐藤 育郎 [3975] 2 +1 28.6100
49 R-51 片島 尚希 [3379] 2 +1 26.9100
50 R-48 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 26.2800
51 R-17 宮本 忠博 [4407] 2 +1 26.2500
52 R-41 牛島 優輝 [2855] 2 +1 26.0100
53 R-71 鈴木 健太郎 [4664] 2 +1 25.8800
54 R-70 三原 迅介 [4561] 2 +1 25.8300
55 R-56 松本 和也 [3284] 2 +1 25.5900
56 R-117 渡邊 裕之 [2754] 2 +1 24.8400
57 R-87 安田 真吾 [1093] 2 +1 24.5700
58 R-37 毛井 康晴 [2093] 2 +1 24.3900
59 R-11 篠澤 貴章 [2490] 2 +1 24.1600
60 R-61 小椋 達也 [4682] 2 +1 23.2200
61 R-104 斎藤 大樹 [1955] 2 +1 23.0600
62 R-31 髙津 悠 [4236] 2 +1 23.0000
63 R-22 森 和彦 [0788] 2 +1 23.0000
64 R-27 浅野 由博 [10069] 2 +1 22.3800
65 R-42 小野寺 彪 [4640] 2 +1 21.9200
66 R-85 齋藤 優平 [4427] 2 +1 21.5600
67 R-46 服部 祐生 [3397] 2 +1 21.2900
68 R-101 星山 英司 [4317] 2 +1 20.4900
69 R-114 棚原 一誠 [3920] 2 +1 19.8500
70 R-99 向井 邦彰 [0282] 2 0 30.0800
71 R-105 二宮 樹 [4272] 2 0 29.4500
72 R-7 津村 友弥 [1902] 2 0 29.0400
73 R-43 大内 拓也 [3720] 2 0 28.9000
74 R-26 河野 匡哉 [1295] 2 0 28.7900
75 R-38 松井 聖弥 [4000] 2 0 26.7500
76 R-103 榎本 貴之 [2766] 2 0 26.6800
77 R-97 渡邊 優輝 [1439] 2 0 26.5300
78 R-16 英 昌樹 [0039] 2 0 25.6100
79 R-52 飯田 隆志 [4005] 2 0 25.2700
80 R-63 髙橋 勝太 [3407] 2 0 25.1200
81 R-21 神野 智紀 [4058] 2 0 25.0800
82 R-44 川村 啓太 [3903] 2 0 24.3200
83 R-35 浅田 剛司 [2062] 2 0 24.1000
84 R-109 野中 雅 [4210] 2 0 23.7600
  R-116 松永 亮太 [4828] 2 0 23.6600
  R-81 堀 正登 [0627] 2 0 23.6300
  R-102 船橋 勇希 [10001] 2 0 23.1800
  R-96 堀内 和宏 [4009] 2 0 22.7000
  R-23 横道 康雄 [4525] 2 0 22.6300
  R-36 染谷 肇 [4848] 2 0 22.5700
  R-39 宮崎 雄大 [2345] 2 0 21.8700
  R-80 脇浦 孝文 [3934] 2 0 21.7600
  R-45 高橋 巧一 [0237] 2 0 21.6900
  R-88 高木 翼 [4535] 2 0 21.5500
  R-34 齋藤 悠介 [4639] 2 0 20.8600
  R-60 荒木 貴裕 [2181] 2 0 20.5700
  R-20 河野 孝明 [2448] 2 0 18.8100
  R-25 三田 庸平 [4742] 2 0 17.5400
  R-62 池田 剣斗 [3825] 2 -1 24.8500
  R-73 中嶋 達哉 [4531] 2 -1 24.7100
  R-98 片岡 保人 [4619] 2 -1 23.3900
  R-58 小金丸 大吉 [10053] 2 -1 22.9500
  R-19 髙橋 弘樹 [3789] 2 -1 22.9000
  R-5 橋本 裕之 [4538] 2 -1 22.5500
  R-106 道明内 永 [2482] 2 -1 21.5700
  R-9 大槻 翼 [4555] 2 -1 21.5200
  R-89 金城 光弘 [4425] 2 -1 21.2200
  R-3 村山 優 [4175] 2 -1 21.1200
  R-18 山口 裕輝 [0578] 2 -1 20.7400
  R-32 大谷 美隆 [2701] 2 -1 20.5400
  R-79 棟田 貴弥 [0418] 2 -1 20.2000
  R-12 杉山 圭太 [1085] 2 -1 20.1800
  R-28 平井 健正 [3738] 2 -1 20.1100
  R-10 松本 遼 [5000] 2 -2 20.5000
  R-47 香島 貴弘 [2818] 2 -2 19.6500
  R-112 高坂 大樹 [1480] 1 -1 24.6000
  R-33 岡本 正悦 [3297] 1 -2 23.2900
  R-6 柳澤 潤 [4176] 1 -2 17.7100
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ