3位通過者ランキング88/88
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-61 若狹 雄也 [2237] 3 +4 31.2700
2 R-58 工藤 正明 [3218] 3 +4 30.1300
3 R-19 嵜川 太樹 [3323] 3 +4 29.4700
4 R-39 小林 尚人 [4351] 3 +4 25.4700
5 R-83 吉原 武志 [0203] 3 +4 23.8500
6 R-23 保倉 辰哉 [3025] 3 +4 23.7200
7 R-56 下川 裕司 [4627] 3 +4 23.4700
8 R-82 宮城 達也 [4424] 3 +3 33.5800
9 R-52 後藤 祐也 [1379] 3 +3 32.1200
10 R-70 小野寺 和人 [3074] 3 +3 31.7900
11 R-35 島田 泰行 [4216] 3 +3 30.2100
12 R-11 髙橋 綾也 [2948] 3 +3 29.0500
13 R-24 丹野 亘 [3708] 3 +3 28.9300
14 R-18 見目 大士 [4243] 3 +3 28.5300
15 R-88 三平 嵩 [4775] 3 +3 27.4400
16 R-32 永井 信也 [0118] 3 +3 27.1300
17 R-42 丹生 洋平 [3700] 3 +3 27.0600
18 R-87 中村 匠里 [3787] 3 +3 26.3900
19 R-46 加藤 貴之 [0491] 3 +3 24.5300
20 R-78 奥本 利己 [4173] 3 +3 23.9500
21 R-14 平石 勝文 [4464] 3 +3 23.4100
22 R-71 小川 拓海 [4409] 3 +3 22.5500
23 R-86 芦沢 一輝 [0393] 3 +2 32.2300
24 R-45 松原 功洵 [1527] 3 +2 31.7100
25 R-68 手嶋 輝樹 [4590] 3 +2 29.7700
26 R-47 吉田 悠人 [3042] 3 +2 28.7500
27 R-63 髙木 裕貴 [3971] 3 +2 27.7800
28 R-36 松尾 伯挙 [4809] 3 +2 27.7300
29 R-65 和田 拓磨 [3864] 3 +2 26.8500
30 R-54 荒井 拓史 [0055] 3 +2 26.6100
31 R-57 佐竹 千茜 [4686] 3 +2 22.3000
32 R-80 筒井 和来 [4429] 3 +2 21.9200
33 R-26 塚田 聖矢 [4256] 3 +1 22.2900
34 R-41 橋本 裕之 [4538] 3 +1 19.8400
35 R-12 影山 光一 [4258] 2 +2 30.9000
36 R-53 小澤 一幸 [3953] 2 +2 29.3000
37 R-25 有賀 真樹 [1088] 2 +2 28.4500
38 R-59 竹内 俊之 [0211] 2 +2 25.3800
39 R-64 石田 敦士 [4178] 2 +2 24.4400
40 R-5 梶浦 孝博 [0116] 2 +2 21.6900
41 R-31 門川 豪志 [0023] 2 +1 29.6800
42 R-40 石黒 司 [4202] 2 +1 29.1800
43 R-67 松浦 広貴 [3353] 2 +1 28.8400
44 R-85 赤間 竜愛 [4691] 2 +1 28.1800
45 R-72 高橋 満 [4583] 2 +1 26.6700
46 R-60 小林 巧弥 [1736] 2 +1 24.7300
47 R-28 髙橋 颯 [4562] 2 +1 23.6200
48 R-1 上杉 悠太 [3886] 2 +1 22.0300
49 R-7 和智 汐音 [4574] 2 +1 21.7400
50 R-27 浅田 剛司 [2062] 2 +1 20.8200
51 R-66 近藤 悠 [4650] 2 +1 20.7500
52 R-15 法華津 徹昭 [4646] 2 +1 19.2800
53 R-75 阿部 奨 [3754] 2 0 33.3000
54 R-44 佐藤 佑太郎 [4891] 2 0 30.9100
55 R-33 今北 侑吾 [4246] 2 0 30.3100
56 R-2 井野 翔喜 [2950] 2 0 30.0100
57 R-73 野々山 大地 [4476] 2 0 28.9700
58 R-3 槙田 倫史 [1515] 2 0 27.8400
59 R-51 長瀬 蘭丸 [3263] 2 0 27.8100
60 R-79 柴田 純平 [2333] 2 0 27.6800
61 R-38 牛上 健大 [0428] 2 0 27.6200
62 R-29 志鎌 伸洋 [3057] 2 0 27.2500
63 R-8 小安 勇輝 [0063] 2 0 26.8900
64 R-10 砂子澤 武尊 [4130] 2 0 25.8900
65 R-30 萩原 龍雲 [3459] 2 0 25.5300
66 R-9 鈴木 健太郎 [4664] 2 0 25.5200
67 R-13 福徳 剛己 [3529] 2 0 25.2100
68 R-84 坂口 祐哉 [4257] 2 0 24.7500
69 R-48 竹内 寛貴 [4402] 2 0 24.2100
70 R-20 木村 勇稀 [0303] 2 0 24.0100
71 R-55 初世 卓弥 [4269] 2 0 23.6300
72 R-17 高坂 大樹 [1480] 2 0 22.5900
73 R-16 川上 嘉一 [4651] 2 0 21.9900
74 R-50 笠井 昌和 [10029] 2 0 21.3100
75 R-43 田部 翔一 [4783] 2 0 21.1000
76 R-22 酒井 新大 [4118] 2 0 21.0700
77 R-69 上原 慎也 [4214] 2 0 20.9500
78 R-6 中山 瑞樹 [3593] 2 0 20.9000
79 R-4 瀬尾 章 [4526] 2 0 20.5000
80 R-77 仲宗根 旬 [2552] 2 -1 28.3700
  R-49 松村 遊 [4793] 2 -1 23.8700
  R-76 中陣 大介 [0448] 2 -1 23.3900
  R-74 佐藤 守弘 [2161] 2 -1 22.8200
  R-37 鈴見 玲音 [4880] 2 -1 21.8900
  R-81 白石 雅之 [1810] 2 -1 21.1800
  R-21 石原 慈生 [1009] 2 -1 19.4100
  R-34 登内 涼太 [4552] 2 -1 15.4400
  R-62 松井 聖弥 [4000] 1 -2 26.7900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ