3位通過者ランキング41/41
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-40 前田 大輔 [0158] 3 +3 32.3600
2 R-15 竹本 吉伸 [0014] 3 +3 31.9200
3 R-17 青木 航平 [4025] 2 +2 31.5200
4 R-4 鈴木 勇斗 [4326] 2 +1 34.5500
5 R-8 京屋 智之 [0360] 2 +1 32.7600
6 R-36 山本 信博 [0091] 2 +1 30.3500
7 R-31 門川 豪志 [0023] 2 +1 28.3400
8 R-39 風間 勝成 [2419] 2 +1 24.2000
9 R-37 安田 真吾 [1093] 2 +1 23.1400
10 R-22 浅田 剛司 [2062] 2 +1 20.0100
11 R-28 石井 慎之介 [4332] 2 +1 19.3100
12 R-25 手島 拓也 [2375] 2 0 32.0200
13 R-35 守田 昭仁 [0842] 2 0 31.1100
14 R-33 鈴木 一行 [0317] 2 0 30.7600
  R-1 竹内 淳 [0038] 2 0 30.1000
  R-26 荒井 拓史 [0055] 2 0 28.3500
  R-41 英 昌樹 [0039] 2 0 27.7200
  R-16 奥本 利己 [4173] 2 0 27.6800
  R-10 小林 巧弥 [1736] 2 0 26.9800
  R-32 永井 信也 [0118] 2 0 26.7000
  R-14 林 翔太 [4075] 2 0 24.6000
  R-23 村山 駿 [4376] 2 0 23.6400
  R-3 杉本 晃紀 [4703] 2 0 23.1100
  R-21 宮川 賢悟 [4933] 2 0 22.4700
  R-6 宍戸 雄太 [3378] 2 0 22.4700
  R-7 町田 颯汰 [4716] 2 0 21.4200
  R-18 飯野 寿登 [0088] 2 0 20.3000
  R-5 芦沢 一輝 [0393] 2 -1 30.4400
  R-29 中村 俊太郎 [4040] 2 -1 28.1600
  R-12 山口 裕輝 [0578] 2 -1 26.2900
  R-38 有田 洋士 [4726] 2 -1 25.6200
  R-30 杉山 良太 [2193] 2 -1 25.0500
  R-11 明神 隆 [2657] 2 -1 24.7300
  R-9 石田 敦士 [4178] 2 -1 23.7800
  R-19 村松 英樹 [3311] 2 -1 23.6800
  R-2 浜元 裕樹 [4346] 2 -1 23.1800
  R-20 松浦 圭佑 [3925] 2 -1 20.8900
  R-27 五十君 仰 [1677] 2 -1 20.6100
  R-24 築澤 輝彦 [3701] 1 -2 24.4000
  R-13 小澄 太祐 [3756] 1 -3 26.9400
  R-34 今村 浩樹 [2962] 1 -3 19.6400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ