3位通過者ランキング97/97
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-32 佐藤 一成 [3105] 3 +4 32.1000
2 R-89 小崎 心 [3470] 3 +4 31.6000
3 R-24 篠原 克弥 [1662] 3 +4 30.9900
4 R-78 山口 和紀 [3935] 3 +4 26.9300
5 R-51 大野 聖也 [3781] 3 +4 24.9100
6 R-13 髙橋 勝太 [3407] 3 +3 31.8600
7 R-44 竹内 淳 [0038] 3 +3 31.1700
8 R-48 伊藤 克行 [2881] 3 +3 28.2600
9 R-57 西本 将哉 [4368] 3 +3 25.9600
10 R-53 石川 寛之 [4719] 3 +3 25.6100
11 R-11 坪井 裕樹 [0930] 3 +3 24.8900
12 R-10 武田 大樹 [4223] 3 +3 24.8500
13 R-58 柳原 孝輔 [3603] 3 +3 24.7300
14 R-49 佐野木 健太 [4517] 3 +3 24.5600
15 R-92 光野 耕平 [4044] 3 +3 23.0700
16 R-37 島谷 幸治 [0011] 3 +3 21.9100
17 R-68 吉田 優祐 [3579] 3 +3 21.4400
18 R-91 古藤田 洋平 [4695] 3 +3 20.9500
19 R-5 森下 和幸 [1372] 3 +2 28.8100
20 R-55 大塚 伸雄 [4338] 3 +2 24.8000
21 R-30 安藤 勇太 [3434] 3 +2 24.2300
22 R-63 梶浦 孝博 [0116] 3 +2 20.8600
23 R-12 溝上 聡 [4034] 3 +1 22.3200
24 R-1 安田 弘城 [2781] 3 +1 22.0200
25 R-94 國分 雄次郎 [3463] 2 +2 29.7500
26 R-85 山本 歩生将 [0826] 2 +2 29.1600
27 R-87 荻原 亮輔 [0240] 2 +2 28.9800
28 R-72 髙田 圭 [3921] 2 +2 27.7300
29 R-75 又吉 浩介 [0277] 2 +2 26.0600
30 R-38 荒井 拓史 [0055] 2 +2 25.8800
31 R-73 石井 大樹 [2822] 2 +2 25.7700
32 R-17 三次 裕弥 [3325] 2 +2 25.2900
33 R-76 長濱 佑太 [0743] 2 +2 25.0100
34 R-95 高橋 良輔 [4679] 2 +2 24.0000
35 R-47 知野 真澄 [0403] 2 +1 30.5600
36 R-96 清水 嘉洋 [0191] 2 +1 30.2100
37 R-59 工藤 正明 [3218] 2 +1 29.9400
38 R-45 首藤 大樹 [1543] 2 +1 29.4700
39 R-20 小椋 達也 [4682] 2 +1 29.2800
40 R-67 佐藤 祐太 [4006] 2 +1 29.2000
41 R-39 山口 雄 [2307] 2 +1 28.5300
42 R-4 福井 和希 [1922] 2 +1 27.8900
43 R-2 松原 浩二 [2805] 2 +1 27.8400
44 R-65 井南 晃士 [2979] 2 +1 27.8000
45 R-29 宮城 達也 [4424] 2 +1 26.6900
46 R-33 英 昌樹 [0039] 2 +1 26.6200
47 R-34 小澤 年哉 [2806] 2 +1 26.4100
48 R-66 菅野 賢一 [4316] 2 +1 26.3100
49 R-54 中村 謙吾 [4636] 2 +1 25.5300
50 R-46 波方 駿 [4470] 2 +1 25.1800
51 R-81 濱口 和久 [4136] 2 +1 25.0700
52 R-80 竹内 俊之 [0211] 2 +1 25.0300
53 R-74 風間 勝成 [2419] 2 +1 24.9500
54 R-26 橋爪 優季 [0354] 2 +1 24.4100
55 R-56 黒光 諒祐 [4637] 2 +1 23.4500
56 R-31 丹生 洋平 [3700] 2 +1 22.6700
57 R-7 安部 笙太郎 [4345] 2 +1 22.3400
58 R-79 鈴木 孝典 [3674] 2 +1 21.9400
59 R-43 秋庭 幸訓 [4662] 2 +1 21.7500
60 R-3 宮城 裕至 [4702] 2 +1 20.7300
61 R-42 水野 智路 [3775] 2 +1 19.9000
62 R-60 松尾 伯挙 [4809] 2 0 30.3500
  R-18 丹野 亘 [3708] 2 0 27.6700
  R-8 曽我 一真 [2294] 2 0 27.4700
  R-84 小川 伸大 [3897] 2 0 27.2700
  R-6 佐藤 育郎 [3975] 2 0 26.8100
  R-41 浜崎 祥悟 [0557] 2 0 26.4100
  R-86 大塚 大輔 [4571] 2 0 25.8800
  R-52 村山 優 [4175] 2 0 25.3900
  R-62 太田 博一 [4642] 2 0 25.2200
  R-70 金子 財 [4564] 2 0 25.1900
  R-19 中陣 大介 [0448] 2 0 25.1600
  R-88 棚橋 裕多 [1703] 2 0 25.0400
  R-15 平野 拓成 [4689] 2 0 25.0200
  R-35 齋須 翔太 [3968] 2 0 24.9700
  R-9 髙木 裕貴 [3971] 2 0 24.9600
  R-82 片山 祐貴 [3020] 2 0 24.7400
  R-22 日隈 祐貴 [3033] 2 0 24.6000
  R-21 増山 直也 [0389] 2 0 24.3100
  R-64 田中 将 [4084] 2 0 23.7600
  R-27 松村 宗学 [1516] 2 0 22.9100
  R-77 髙槻 燿太 [4625] 2 0 22.1700
  R-71 登内 涼太 [4552] 2 0 22.1400
  R-14 小原 佑天 [3805] 2 0 21.1700
  R-28 松井 彩汰 [4533] 2 0 21.0000
  R-40 藤崎 慎吾 [4028] 2 0 20.3700
  R-93 大川 徹 [1874] 2 -1 27.0600
  R-69 北川 稔 [1483] 2 -1 24.9100
  R-25 大山 慶 [3429] 2 -1 23.6200
  R-90 吉田 一洋 [0253] 2 -1 21.7400
  R-50 萩原 翔 [4521] 2 -1 21.3100
  R-83 小野寺 彪 [4640] 2 -1 20.5100
  R-16 小林 尚人 [4351] 2 -1 19.1500
  R-61 原 寿樹 [4668] 2 -1 16.9600
  R-97 瀬戸 勇司 [2924] 2 -2 19.8900
  R-36 中澤 健太郎 [3540] 2 -2 17.3500
  R-23 山﨑 優斗 [4458] 2 -2 16.0400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ