3位通過者ランキング91/91
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-22 大山 慶 [3429] 3 +4 29.1400
2 R-55 島田 泰行 [4216] 3 +4 28.4500
3 R-73 馬上 亮一 [0098] 3 +4 25.7700
4 R-42 堀江 拓亨 [3748] 3 +4 24.0100
5 R-65 矢口 徹朗 [1729] 3 +3 30.0500
6 R-10 松波 甫 [2444] 3 +3 29.4800
7 R-81 門川 豪志 [0023] 3 +3 28.9800
8 R-5 廣島 佑輔 [2769] 3 +3 26.7600
9 R-53 渡邉 一 [0225] 3 +3 26.1400
10 R-64 堀 正登 [0627] 3 +3 24.5600
11 R-67 丸山 大祐 [4309] 3 +3 20.9400
12 R-49 吉田 諒伊 [2728] 3 +3 19.1300
13 R-39 田中 俊行 [4128] 3 +3 19.0500
14 R-43 曲澤 暁 [2802] 3 +2 31.0400
15 R-59 毛井 康晴 [2093] 3 +2 29.9400
16 R-54 飯田 朗功 [0751] 3 +2 29.6900
17 R-27 嶋 勝也 [1707] 3 +2 28.1600
18 R-45 後藤 祐大 [2298] 3 +2 27.8400
19 R-2 田中 健一郎 [0965] 3 +2 26.5900
20 R-26 奥田 大樹 [0888] 3 +2 26.2700
21 R-8 松井 聖弥 [4000] 3 +2 25.7100
22 R-51 長濱 佑太 [0743] 3 +2 24.7700
23 R-29 馬場 潤一郎 [2809] 3 +2 23.9500
24 R-17 吉田 悠人 [3042] 3 +2 23.3200
25 R-25 山根 裕太 [4225] 3 +2 23.1400
26 R-68 川原 信昭 [2401] 3 +2 22.9600
27 R-79 菅原 雄介 [3604] 3 +2 21.4100
28 R-63 飯田 隆志 [4005] 3 +2 21.1900
29 R-72 上野 誠広 [3128] 2 +2 31.4600
30 R-41 岡戸 亮太 [4280] 2 +2 29.4700
31 R-16 永井 信也 [0118] 2 +2 26.0000
32 R-30 山本 卓磨 [3524] 2 +2 24.7600
33 R-9 片島 尚希 [3379] 2 +2 23.0700
34 R-58 鈴木 啓太郎 [4401] 2 +2 22.9800
35 R-77 鍵 侑希 [4400] 2 +1 32.4600
36 R-19 山元 晃樹 [2227] 2 +1 32.3600
37 R-35 横道 康雄 [4525] 2 +1 31.1400
38 R-28 今泉 力也 [1380] 2 +1 30.7900
39 R-84 斉藤 哲久 [0155] 2 +1 30.5100
40 R-62 市川 勇太 [0045] 2 +1 30.3700
41 R-91 福井 和希 [1922] 2 +1 29.9900
42 R-36 小林 巧弥 [1736] 2 +1 29.1500
43 R-20 大西 優斗 [4274] 2 +1 27.1600
44 R-24 井南 晃士 [2979] 2 +1 27.1100
45 R-14 野々山 大地 [4476] 2 +1 27.0500
46 R-21 山田 康行 [0104] 2 +1 26.9600
47 R-3 道明内 永 [2482] 2 +1 26.7950
48 R-12 田中 源一 [4124] 2 +1 25.5900
49 R-23 宮本 忠博 [4407] 2 +1 25.2000
50 R-76 山本 比沙吉 [3867] 2 +1 24.9500
51 R-74 好井 哲也 [1318] 2 +1 24.9400
52 R-48 壁屋 洸輔 [2098] 2 +1 24.2800
53 R-15 加藤 純也 [4217] 2 +1 23.7500
54 R-66 黒澤 晃輝 [4382] 2 +1 23.1000
55 R-38 萩原 龍雲 [3459] 2 +1 22.4800
56 R-86 尾身 拓海 [4370] 2 +1 22.2500
57 R-82 野崎 雅光 [4397] 2 +1 21.2700
58 R-85 手島 拓也 [2375] 2 0 34.7700
59 R-83 武田 大樹 [4223] 2 0 30.5800
60 R-6 宮城 達也 [4424] 2 0 28.6300
61 R-47 佐藤 慎哉 [0838] 2 0 28.6300
62 R-69 服部 祐生 [3397] 2 0 28.4900
63 R-56 布施 匠冴 [3908] 2 0 28.4500
64 R-4 谷山 寛 [3086] 2 0 26.9600
65 R-78 齋須 翔太 [3968] 2 0 26.6500
66 R-71 齋藤 範明 [4423] 2 0 26.5400
67 R-33 丸茂 和也 [1344] 2 0 26.0900
68 R-52 中村 匠里 [3787] 2 0 25.7500
69 R-87 五十嵐 駿太 [4479] 2 0 25.7400
70 R-11 井上 颯太 [4542] 2 0 25.6400
71 R-61 前田 佳紀 [2614] 2 0 25.2000
72 R-40 堀川 慧人 [2736] 2 0 25.1500
73 R-31 浜元 裕樹 [4346] 2 0 24.4400
74 R-70 稲石 裕 [0377] 2 0 24.4100
  R-60 齊藤 洋海 [4550] 2 0 21.1700
  R-75 滝沢 勇樹 [2269] 2 0 20.9600
  R-88 山﨑 司紗 [4522] 2 0 20.7900
  R-90 松山 哲士 [1841] 2 -1 28.4400
  R-32 井出 大貴 [1237] 2 -1 28.3900
  R-18 日隈 祐貴 [3033] 2 -1 25.4300
  R-1 廣瀬 陽 [4357] 2 -1 24.7400
  R-37 小林 尚人 [4351] 2 -1 24.6200
  R-7 中村 元気 [2673] 2 -1 24.3800
  R-80 宮崎 雄大 [2345] 2 -1 24.1000
  R-57 西田 真己 [3444] 2 -1 23.8400
  R-34 上原 慎也 [4214] 2 -1 23.5600
  R-46 見目 大士 [4243] 2 -1 23.4600
  R-50 溝上 聡 [4034] 2 -1 21.2800
  R-89 石井 祐輔 [3956] 2 -1 19.6500
  R-13 山﨑 涼太 [4431] 2 -1 18.4100
  R-44 山口 和紀 [3935] 1 -2 25.2100
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ