3位通過者ランキング80/80
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-1 小林 巧弥 [1736] 3 +4 33.3100
2 R-4 清水 嘉洋 [0191] 3 +4 29.6900
3 R-27 髙橋 勝太 [3407] 3 +4 28.6200
4 R-60 金山 恭平 [3400] 3 +4 28.0500
5 R-36 大穂 徳睦 [0466] 3 +3 31.4700
6 R-69 森下 和幸 [1372] 3 +3 29.1500
7 R-68 波方 涼 [2120] 3 +3 28.8100
8 R-46 大内 拓也 [3720] 3 +3 28.2800
9 R-14 米澤 秀則 [1616] 3 +3 26.8200
10 R-67 鈴木 洋平 [0770] 3 +3 26.7300
11 R-53 加藤 貴之 [0491] 3 +3 26.5400
12 R-54 安田 弘城 [2781] 3 +3 25.1800
13 R-42 荒井 拓史 [0055] 3 +3 23.8500
14 R-24 田中 健一郎 [0965] 3 +3 22.3200
15 R-76 松谷 大輔 [4151] 3 +3 22.3100
16 R-41 吉野 瑠依 [1299] 3 +2 31.0700
17 R-66 松山 哲士 [1841] 3 +2 29.9800
18 R-31 相田 究 [4027] 3 +2 27.9700
19 R-33 名古屋 龍康 [3761] 3 +2 27.1900
20 R-63 佐久間 祐也 [2783] 3 +2 25.7400
21 R-26 松村 宗学 [1516] 3 +2 23.5200
22 R-35 今野 周太 [4558] 3 +2 22.3000
23 R-25 石黒 司 [4202] 3 +2 22.2100
24 R-7 大畑 祐貴 [4165] 3 +2 21.2800
25 R-43 林田 慶大 [4076] 2 +2 31.8000
26 R-37 西村 竜一 [3431] 2 +2 27.3400
27 R-48 吉原 武志 [0203] 2 +2 27.0100
28 R-29 後藤 祐也 [1379] 2 +2 26.9800
29 R-57 馬場 幸一 [1919] 2 +2 26.5600
30 R-44 安藤 祐毅 [1019] 2 +2 23.1700
31 R-22 砂川 大 [3606] 2 +1 34.4600
32 R-38 八木 祐哉 [2036] 2 +1 33.3200
  R-70 デビット ダダ [1904] 2 +1 32.9300
  R-51 松原 功洵 [1527] 2 +1 30.4800
  R-50 有賀 真樹 [1088] 2 +1 28.1200
  R-59 今泉 力也 [1380] 2 +1 27.9800
  R-16 佐野 勝利 [0110] 2 +1 26.9400
  R-6 佐藤 守弘 [2161] 2 +1 26.6200
  R-9 高清水 怜 [3881] 2 +1 26.5700
  R-78 大竹 伊吹 [3671] 2 +1 25.9700
  R-74 杉山 良太 [2193] 2 +1 25.9200
  R-72 佐藤 慎哉 [0838] 2 +1 25.1300
  R-30 大塚 伸雄 [4338] 2 +1 24.7900
  R-79 酒井 新大 [4118] 2 +1 23.9900
  R-10 大坂 潤也 [2844] 2 +1 23.8500
  R-19 溝上 聡 [4034] 2 +1 22.6600
  R-2 石井 祐輔 [3956] 2 +1 22.6400
  R-65 金城 真直 [4093] 2 +1 21.4300
  R-17 二宮 樹 [4272] 2 +1 19.8000
  R-8 山本 晃 [0337] 2 +1 19.7800
  R-62 佐藤 快 [4537] 2 +1 19.5100
  R-18 香島 貴弘 [2818] 2 +1 19.5000
  R-77 古藤田 将健 [4471] 2 +1 19.0000
  R-64 芦沢 一輝 [0393] 2 0 33.3200
  R-56 市川 勇太 [0045] 2 0 31.7600
  R-80 鈴木 将太 [2457] 2 0 29.6800
  R-40 藤崎 慎吾 [4028] 2 0 29.3200
  R-12 植草 秀幸 [0646] 2 0 28.9000
  R-15 萩原 龍雲 [3459] 2 0 27.9800
  R-23 稲葉 佳孝 [0413] 2 0 27.7000
  R-28 山口 雄 [2307] 2 0 26.7600
  R-3 浅田 剛司 [2062] 2 0 26.4700
  R-11 力石 航太 [4193] 2 0 26.2400
  R-39 宮本 伊織 [4116] 2 0 24.9400
  R-21 倉田 英明 [2473] 2 0 23.0200
  R-34 村田 雅律 [3729] 2 0 22.7300
  R-47 浅野 雄太郎 [4262] 2 0 22.1400
  R-61 宮代 勇伸 [2825] 2 0 21.5500
  R-5 中村 應介 [4189] 2 0 21.5500
  R-20 片岡 真也 [3491] 2 0 21.0500
  R-58 金城 光弘 [4425] 2 0 19.8600
  R-13 金子 将 [2433] 2 -1 29.6500
  R-71 竹山 大輔 [3187] 2 -1 27.7900
  R-75 鈴木 孝典 [3674] 2 -1 24.5800
  R-49 浅川 幾未 [3896] 2 -1 23.2900
  R-73 安田 真吾 [1093] 2 -1 21.2500
  R-32 小﨑 幹生 [2150] 2 -2 24.8000
  R-55 菅原 浩樹 [4365] 1 -1 24.1700
  R-52 山本 歩生将 [0826] 1 -3 29.0200
  R-45 丹生 洋平 [3700] 1 -4 25.6200
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ