3位通過者ランキング34/34
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-13 菊池 将也 [2264] 3 +3 34.2100
2 R-27 佐伯 卓浩 [2440] 3 +3 30.2800
3 R-4 斉藤 哲久 [0155] 3 +3 28.2400
4 R-7 若狹 雄也 [2237] 3 +2 29.0600
5 R-24 英 昌樹 [0039] 3 +2 26.0300
6 R-18 山本 信博 [0091] 3 +1 25.2700
7 R-26 中村 全宏 [2714] 2 +1 34.1000
8 R-14 岩本 拓馬 [4083] 2 +1 32.3300
9 R-1 鈴木 康太 [0875] 2 +1 31.7600
10 R-32 塘 凪之新 [3651] 2 +1 30.6000
11 R-28 横田 涼 [2797] 2 +1 29.0300
12 R-8 今宮 孝樹 [3829] 2 +1 27.6900
  R-3 浅野 雄太郎 [4262] 2 +1 26.9400
  R-16 山下 健吾 [4026] 2 +1 26.7000
  R-20 遠山 祐也 [4486] 2 +1 21.6100
  R-22 松波 甫 [2444] 2 0 32.7200
  R-17 上田 尚久 [3844] 2 0 28.8100
  R-21 名越 圭祐 [4336] 2 0 28.7800
  R-11 藤井 宏将 [3456] 2 0 25.1900
  R-12 福井 翔大郎 [3811] 2 0 23.9100
  R-9 生野 秋彦 [1066] 2 0 23.8300
  R-34 砂子澤 武尊 [4130] 2 0 23.4100
  R-19 坪口 直樹 [3636] 2 0 21.3300
  R-30 布施 匠冴 [3908] 2 -1 32.8600
  R-10 鈴木 一行 [0317] 2 -1 30.0300
  R-33 槙田 倫史 [1515] 2 -1 27.9300
  R-6 馬渡 輝久 [4295] 2 -1 23.3900
  R-25 磯辺 寛興 [3321] 2 -1 21.5900
  R-29 松下 善幸 [3694] 2 -1 18.9300
  R-31 金沢 一圭 [4232] 2 -1 18.2400
  R-2 福井 晃明 [3322] 2 -1 16.0800
  R-5 内野 祐一郎 [3942] 2 -2 24.2000
  R-15 安田 真吾 [1093] 2 -2 20.2000
  R-23 片岡 真也 [3491] 1 -4 21.0700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ