3位通過者ランキング39/39
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-32 門川 豪志 [0023] 3 +3 32.2500
2 R-26 上里 徹弥 [2436] 3 +3 32.2000
3 R-2 若狹 雄也 [2237] 3 +3 31.0000
4 R-23 伊藤 雅崇 [0411] 3 +3 29.9400
5 R-28 松下 雅史 [0383] 3 +3 28.8700
6 R-6 津村 友弥 [1902] 3 +2 35.3600
7 R-5 野島 伶支 [0247] 3 +2 34.4900
8 R-11 高橋 亮 [0042] 3 +2 33.2800
9 R-3 竹内 淳 [0038] 3 +2 30.6700
10 R-30 波方 涼 [2120] 3 +2 29.1700
11 R-12 安部 笙太郎 [4345] 3 +2 26.9200
12 R-19 飯田 朗功 [0751] 3 +2 26.5700
13 R-22 船元 次郎 [4208] 3 +2 26.0000
14 R-16 伊藤 將康 [2613] 2 +2 34.7400
15 R-7 今泉 力也 [1380] 2 +2 31.3800
16 R-34 馬上 亮一 [0098] 2 +2 30.3400
17 R-14 佐久間 祐也 [2783] 2 +2 25.8700
18 R-37 渋井 孝之 [0314] 2 +1 30.7500
19 R-24 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 29.3400
20 R-21 佐藤 慎哉 [0838] 2 +1 28.9200
21 R-18 工藤 正明 [3218] 2 +1 27.0700
22 R-38 英 昌樹 [0039] 2 +1 26.2800
23 R-29 川村 啓太 [3903] 2 +1 25.0700
24 R-9 門馬 弘将 [4362] 2 +1 23.2000
25 R-4 田中 俊行 [4128] 2 +1 20.0300
26 R-15 中井 十夢 [1871] 2 0 30.9400
27 R-20 外筬 久人 [3150] 2 0 30.8400
28 R-33 金井 智史 [1347] 2 0 30.4000
29 R-8 鈴木 一行 [0317] 2 0 30.2700
30 R-25 斉藤 哲久 [0155] 2 0 28.7200
31 R-27 山本 比沙吉 [3867] 2 0 27.1700
32 R-17 井南 晃士 [2979] 2 0 26.9400
33 R-35 平石 勝文 [4464] 2 0 25.2200
34 R-39 赤間 悠人 [4039] 2 0 25.0600
  R-36 加藤 広之 [3796] 2 0 24.0000
  R-13 金子 憲太 [0200] 2 -1 36.0700
  R-10 多賀 一博 [0417] 2 -1 25.9300
  R-1 北山 亮太郎 [4229] 2 -1 21.3500
  R-31 大野 聖也 [3781] 2 -2 25.2800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ