3位通過者ランキング57/57
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-33 斉藤 哲久 [0155] 3 +4 31.4100
2 R-30 阿部 悠太郎 [1776] 3 +4 30.3100
3 R-47 小林 巧弥 [1736] 3 +4 30.1900
4 R-10 松本 康寿 [2875] 3 +4 30.1000
5 R-39 三次 裕弥 [3325] 3 +4 29.7400
6 R-40 千葉 諒介 [3852] 3 +4 28.1000
7 R-24 知野 真澄 [0403] 3 +3 34.8500
8 R-35 髙橋 綾也 [2948] 3 +3 31.5000
9 R-50 牛上 健大 [0428] 3 +3 29.8500
10 R-16 山口 和将 [1135] 3 +3 29.6300
11 R-7 稲井 亮輔 [3334] 3 +3 29.1900
12 R-48 岩本 拓馬 [4083] 3 +3 28.6300
13 R-6 渡邉 一 [0225] 3 +3 28.2400
14 R-34 矢口 徹朗 [1729] 3 +3 28.1500
15 R-20 磯部 宏汰 [3929] 3 +3 27.2800
16 R-41 中陣 大介 [0448] 3 +3 26.8900
17 R-9 塘 凪之新 [3651] 3 +3 25.7500
18 R-17 国次 詠司 [4090] 3 +3 25.2200
19 R-1 石塚 将司 [2146] 3 +3 17.3300
20 R-32 曲澤 暁 [2802] 3 +2 29.7000
21 R-43 丸田 忠和 [4029] 3 +2 24.7300
22 R-53 岡 大樹 [3155] 3 +2 24.4700
23 R-15 根間 勇実 [4110] 3 +2 22.9000
24 R-36 馬場 智一 [3469] 3 +2 19.6300
25 R-21 工藤 正明 [3218] 2 +2 33.0100
26 R-28 田野 眞也 [0769] 2 +2 23.5200
27 R-11 デビット ダダ [1904] 2 +1 31.5200
28 R-55 曽我 一真 [2294] 2 +1 31.3900
29 R-27 相良 俊介 [0060] 2 +1 29.7900
30 R-45 名越 圭祐 [4336] 2 +1 28.6300
31 R-51 高清水 怜 [3881] 2 +1 28.2100
32 R-4 神野 智紀 [4058] 2 +1 24.5200
33 R-8 壁屋 洸輔 [2098] 2 +1 21.0300
34 R-31 清水 嘉洋 [0191] 2 0 35.0300
35 R-2 田中 銀河 [3681] 2 0 32.7700
36 R-38 松田 純 [3380] 2 0 31.1300
37 R-26 大穂 徳睦 [0466] 2 0 31.0600
38 R-25 牧野 嵩 [2857] 2 0 29.2600
39 R-49 阿部 奨 [3754] 2 0 28.8000
40 R-3 堺 颯 [3158] 2 0 28.3400
41 R-22 赤間 悠人 [4039] 2 0 27.8000
42 R-46 小倉 岳大 [3660] 2 0 26.5600
43 R-56 杉山 良太 [2193] 2 0 25.3600
44 R-19 松波 甫 [2444] 2 0 24.2200
45 R-18 永井 信也 [0118] 2 0 22.9000
46 R-23 室伏 光大郎 [3394] 2 0 22.0800
  R-52 和田 昌敏 [1739] 2 0 21.6900
  R-57 片岡 真也 [3491] 2 0 19.7500
  R-37 木下 翔太 [2743] 2 -1 27.8700
  R-42 土方 大輔 [1486] 2 -1 27.4600
  R-13 鈴木 一行 [0317] 2 -1 27.3900
  R-29 岩見 和直 [2840] 2 -1 26.9800
  R-12 坂井 賢治 [0093] 2 -1 22.3800
  R-44 本橋 恭平 [4207] 2 -1 20.1400
  R-5 今井 裕一 [1351] 2 -2 27.4800
  R-14 大石 理人 [4222] 2 -2 24.1600
  R-54 松雪 智矩 [3589] 1 -4 19.4900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ