3位通過者ランキング18/18
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-13 太田 新菜 [5294] 3 +2 29.1700
2 R-18 鎌田 愛 [5557] 2 +2 27.4700
3 R-10 和田 梨沙 [5569] 2 +1 26.5400
4 R-12 森杉 玲華 [5564] 2 +1 24.8300
  R-5 中谷 祐里 [5539] 2 +1 19.5900
  R-15 楠 真里安 [5571] 2 0 33.7400
  R-2 原沢 雪乃 [5576] 2 0 31.9500
  R-1 中村 志穂 [5210] 2 0 29.0900
  R-11 吉牟田 凜 [5586] 2 0 28.7300
  R-14 大皿 梨紗 [5494] 2 0 27.8200
  R-16 須貝 美来 [5597] 2 0 25.3300
  R-7 下村 茉鈴 [5339] 2 0 23.7700
  R-4 遠藤 彩水 [5601] 2 0 22.9700
  R-3 井能 実奈子 [5599] 2 -1 27.1400
  R-17 石田 陽子 [5346] 2 -1 26.2700
  R-6 立山 菜葉 [5367] 2 -1 25.0600
  R-8 佐川 香織 [5190] 2 -1 23.7800
  R-9 佐藤 詩織 [5211] 1 -2 31.9300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ