3位通過者ランキング44/44
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-35 矢口 慧朗 [0783] 3 +3 35.4300
2 R-12 米澤 秀則 [1616] 3 +3 25.6500
3 R-13 篠原 克弥 [1662] 3 +2 32.0900
4 R-42 黒下 大輔 [3503] 2 +2 28.1000
5 R-33 小泉 圭 [0106] 2 +2 26.8600
6 R-30 太田 朋也 [3573] 2 +1 31.4900
7 R-28 中村 全宏 [2714] 2 +1 30.9300
8 R-37 波方 涼 [2120] 2 +1 29.1500
  R-3 嶋 勝也 [1707] 2 +1 27.9300
  R-34 佐藤 昌太 [1293] 2 +1 24.5800
  R-17 大穂 徳睦 [0466] 2 0 32.6500
  R-40 阿部 悠太郎 [1776] 2 0 32.1400
  R-1 布施 匠冴 [3908] 2 0 32.0000
  R-6 今井 裕一 [1351] 2 0 30.4200
  R-32 青木 航平 [4025] 2 0 30.1600
  R-43 大野 末佐英 [3320] 2 0 28.8100
  R-21 門川 豪志 [0023] 2 0 28.6600
  R-8 武田 大樹 [4223] 2 0 27.8800
  R-15 櫻井 幸也 [3235] 2 0 25.4300
  R-20 塘 凪之新 [3651] 2 0 24.8900
  R-25 荒川 健吾 [3662] 2 0 23.2200
  R-44 中村 匠里 [3787] 2 0 23.0300
  R-36 水野 智路 [3775] 2 0 22.3400
  R-22 森田 大介 [2219] 2 0 18.7200
  R-26 今村 浩樹 [2962] 2 0 18.4900
  R-19 槙田 倫史 [1515] 2 -1 26.6400
  R-2 安部 笙太郎 [4345] 2 -1 26.1800
  R-14 工藤 雄治 [3584] 2 -1 25.5300
  R-29 斎藤 慎 [3514] 2 -1 24.9600
  R-24 毛井 康晴 [2093] 2 -1 24.8800
  R-31 石倉 雅之 [0218] 2 -1 24.1000
  R-4 井南 晃士 [2979] 2 -1 24.0900
  R-11 小松 利伎 [4211] 2 -1 23.2000
  R-38 柚木 洋一 [0465] 2 -1 23.1600
  R-9 初世 卓弥 [4269] 2 -1 22.6800
  R-5 川村 啓太 [3903] 2 -1 21.6300
  R-41 蒲地 利典 [3801] 2 -1 21.3200
  R-27 北島 大樹 [4188] 2 -1 21.2000
  R-7 藤嶋 孝幸 [3667] 2 -1 20.9700
  R-39 磯辺 寛興 [3321] 2 -1 20.8000
  R-23 川邊 道晴 [3346] 2 -1 20.5800
  R-10 高仲 俊和 [4340] 2 -1 20.3800
  R-16 浅田 剛司 [2062] 2 -2 27.0800
  R-18 山岡 英樹 [0085] 1 -3 21.4000
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ