3位通過者ランキング63/63
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-63 工藤 正明 [3218] 3 +4 34.0700
2 R-25 鈴木 一行 [0317] 3 +3 29.9000
  R-3 森 勇樹 [0066] 3 +2 32.5100
  R-5 名古屋 龍康 [3761] 3 +2 28.3300
  R-50 渋井 孝之 [0314] 3 +2 23.9600
  R-22 馬上 亮一 [0098] 2 +2 31.5600
  R-23 吉野 瑠依 [1299] 2 +2 30.3900
  R-20 土橋 勝利 [2760] 2 +2 30.0100
  R-44 高清水 怜 [3881] 2 +2 29.5100
  R-45 浅川 幾未 [3896] 2 +2 27.5000
  R-33 三次 裕弥 [3325] 2 +2 26.7200
  R-7 小川 伸大 [3897] 2 +2 24.2900
  R-46 阿部 悠太郎 [1776] 2 +1 31.0900
  R-60 松原 浩二 [2805] 2 +1 30.9800
  R-13 砂子澤 武尊 [4130] 2 +1 30.3800
  R-43 曽我 一真 [2294] 2 +1 30.3800
  R-12 太田 朋也 [3573] 2 +1 30.2500
  R-31 大野 真司 [0570] 2 +1 29.6100
  R-29 伊藤 雅崇 [0411] 2 +1 28.7200
  R-58 西巻 竜太 [0190] 2 +1 28.6600
  R-4 伊藤 克行 [2881] 2 +1 27.9900
  R-39 荒井 拓史 [0055] 2 +1 26.8600
  R-37 坂口 光樹 [4086] 2 +1 26.0700
  R-8 飯野 寿登 [0088] 2 +1 24.0300
  R-1 庄村 泰世 [4219] 2 +1 23.5200
  R-27 山口 洸典 [3913] 2 +1 22.5000
  R-53 佐々木 竜一 [3988] 2 +1 22.1800
  R-56 伊藤 悠也 [4174] 2 +1 21.5000
  R-48 藤原 良 [3772] 2 +1 21.3000
  R-51 佐俣 雄一郎 [0024] 2 0 32.8800
  R-26 知野 真澄 [0403] 2 0 32.2400
  R-28 傳田 剛太郎 [3910] 2 0 31.6300
  R-42 和南城 智洋 [0827] 2 0 29.1200
  R-21 南 英波 [3782] 2 0 28.4900
  R-40 矢口 徹朗 [1729] 2 0 28.4500
  R-10 横山 裕紀 [3413] 2 0 28.3300
  R-11 大野 末佐英 [3320] 2 0 27.9000
  R-61 萩原 龍雲 [3459] 2 0 27.7500
  R-30 井上 善雄 [2282] 2 0 27.6700
  R-15 福田 憲史 [0129] 2 0 27.5000
  R-19 吉田 悠人 [3042] 2 0 26.6000
  R-18 吉村 海翔 [4004] 2 0 26.2700
  R-24 有薗 拓哉 [1668] 2 0 26.2400
  R-62 奥本 利己 [4173] 2 0 26.0800
  R-52 井南 晃士 [2979] 2 0 25.8400
  R-32 岩見 和直 [2840] 2 0 25.6700
  R-14 小泉 圭 [0106] 2 0 24.7000
  R-36 齋須 翔太 [3968] 2 0 24.5500
  R-41 濱田 大智 [4030] 2 0 24.3900
  R-54 山元 瑛司 [3938] 2 0 24.0500
  R-57 亘 遼馬 [4303] 2 0 23.4000
  R-17 小澄 太祐 [3756] 2 0 23.2900
  R-35 小松 利伎 [4211] 2 0 23.1700
  R-59 徳田 航 [4033] 2 0 21.9500
  R-55 蒲地 利典 [3801] 2 0 18.6400
  R-6 後藤 祐也 [1379] 2 -1 31.8600
  R-2 安田 弘城 [2781] 2 -1 26.8400
  R-34 加藤 純也 [4217] 2 -1 24.8700
  R-47 大坂 潤也 [2844] 2 -1 22.3100
  R-49 上田 恭兵 [3996] 2 -1 21.7200
  R-38 笹沼 哲司 [4180] 2 -2 19.9100
  R-16 坂口 祐哉 [4257] 2 -2 19.5800
  R-9 城野 裕司 [3733] 2 -2 18.8600
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ