3位通過者ランキング94/94
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-28 鈴木 康太 [0875] 3 +4 40.1700
2 R-65 矢口 徹朗 [1729] 3 +4 31.5600
3 R-47 畑野 千春 [0087] 3 +4 30.5500
4 R-90 棚原 一誠 [3920] 3 +4 28.3800
5 R-72 和南城 智洋 [0827] 3 +4 27.1900
6 R-73 宮城 信弘 [2557] 3 +4 26.3400
7 R-69 伊藤 克行 [2881] 3 +4 25.5600
8 R-83 福徳 剛己 [3529] 3 +4 25.1100
9 R-17 佐々木 淳也 [3928] 3 +3 31.7000
10 R-92 佐川 研生 [2417] 3 +3 29.4500
11 R-21 長倉 奨 [2693] 3 +3 29.1300
12 R-36 小山 智己 [3735] 3 +3 28.3500
13 R-29 本橋 恭平 [4207] 3 +3 28.3100
14 R-64 石川 翔也 [0363] 3 +3 28.0900
15 R-43 小河 卓哉 [2777] 3 +3 27.2200
16 R-74 荒川 健吾 [3662] 3 +3 26.5900
17 R-26 馬場 幸一 [1919] 3 +3 25.6100
18 R-24 伊藤 優 [3907] 3 +3 25.3900
19 R-78 井南 晃士 [2979] 3 +3 23.9900
20 R-63 横山 貴志 [2139] 3 +3 23.0000
21 R-62 道明内 永 [2482] 3 +3 22.6300
22 R-7 山元 瑛司 [3938] 3 +3 22.0000
23 R-52 永井 信也 [0118] 3 +2 31.4900
24 R-82 荻原 亮輔 [0240] 3 +2 29.4900
25 R-56 浦井 裕太郎 [4245] 3 +2 29.3300
26 R-91 小野寺 和人 [3074] 3 +2 29.1000
27 R-2 芦沢 一輝 [0393] 3 +2 28.3300
28 R-70 佐久間 祐也 [2783] 3 +2 24.8500
29 R-3 保倉 辰哉 [3025] 3 +2 24.6500
30 R-55 船元 次郎 [4208] 3 +1 24.3400
31 R-11 日隈 祐貴 [3033] 2 +2 31.2400
32 R-53 中井 十夢 [1871] 2 +2 30.8800
33 R-68 土橋 勝利 [2760] 2 +2 28.8900
34 R-41 山本 比沙吉 [3867] 2 +2 28.2900
35 R-60 木村 勇稀 [0303] 2 +2 28.2800
36 R-38 長谷川 裕太 [3993] 2 +2 26.0900
37 R-12 磯崎 一貴 [3949] 2 +2 24.2200
38 R-76 山口 和紀 [3935] 2 +2 23.0600
39 R-31 桒原 康裕 [1721] 2 +1 32.7800
40 R-10 石橋 一馬 [1829] 2 +1 31.4670
41 R-59 茅根 大樹 [3873] 2 +1 31.1900
42 R-42 河野 匡哉 [1295] 2 +1 30.6500
43 R-1 玉置 征登 [3519] 2 +1 30.1700
44 R-93 有賀 真樹 [1088] 2 +1 30.0800
45 R-77 馬上 亮一 [0098] 2 +1 28.3800
46 R-22 井上 善雄 [2282] 2 +1 28.2700
47 R-89 横田 涼 [2797] 2 +1 28.2500
48 R-81 後藤 亮輔 [2718] 2 +1 27.2800
49 R-39 長濱 佑太 [0743] 2 +1 26.6100
50 R-32 嶋田 雄一郎 [1475] 2 +1 26.4400
51 R-30 南 英波 [3782] 2 +1 26.0300
52 R-87 中陣 大介 [0448] 2 +1 26.0250
53 R-8 室伏 光大郎 [3394] 2 +1 25.2700
54 R-80 髙木 裕貴 [3971] 2 +1 25.1800
55 R-84 北山 亮太郎 [4229] 2 +1 25.1000
56 R-18 松下 優喜 [3901] 2 +1 25.1000
57 R-46 花田 裕亮 [2540] 2 +1 24.1100
58 R-79 小田 瞳 [1495] 2 +1 23.8800
59 R-51 仲山 一幸 [0233] 2 +1 22.5200
60 R-37 石森 充昭 [4220] 2 +1 21.8100
61 R-67 松浦 圭佑 [3925] 2 +1 20.2900
62 R-44 伊藤 雅崇 [0411] 2 0 30.6700
63 R-15 國分 雄次郎 [3463] 2 0 30.3900
64 R-16 井草 広大 [3601] 2 0 28.3300
65 R-25 傳田 剛太郎 [3910] 2 0 28.2000
66 R-58 松原 功洵 [1527] 2 0 28.0300
67 R-34 吉野 瑠依 [1299] 2 0 27.9900
68 R-66 荒井 拓史 [0055] 2 0 27.4100
  R-50 佐藤 敬治 [0455] 2 0 27.3100
  R-19 長瀬 蘭丸 [3263] 2 0 26.9200
  R-35 安藤 勇太 [3434] 2 0 26.8200
  R-57 横田 典浩 [4067] 2 0 26.8200
  R-45 廣田 一樹 [3974] 2 0 26.4300
  R-23 小石澤 良太 [4201] 2 0 26.3900
  R-9 三次 裕弥 [3325] 2 0 26.3500
  R-5 奥山 一陸 [0136] 2 0 25.9600
  R-61 中畑 直也 [1655] 2 0 25.8900
  R-75 吉村 海翔 [4004] 2 0 25.2300
  R-49 石井 啓介 [2325] 2 0 24.3300
  R-14 木村 誠志 [4080] 2 0 24.1700
  R-33 庄村 泰世 [4219] 2 0 24.0900
  R-71 浅倉 隼人 [4186] 2 0 23.6900
  R-88 槙田 倫史 [1515] 2 0 23.4300
  R-86 小松 悠 [3130] 2 0 23.0000
  R-48 神野 圭祐 [3868] 2 0 22.8500
  R-40 吉村 隆男 [4054] 2 0 22.1900
  R-27 木本 憂 [0994] 2 0 22.0600
  R-20 渡邊 健太郎 [3436] 2 0 21.4000
  R-6 橋本 翔 [3983] 2 0 19.0600
  R-54 萩原 光一郎 [2182] 2 -1 24.6900
  R-85 田代 秀実 [4015] 2 -1 24.6500
  R-4 石田 敦士 [4178] 2 -1 20.0100
  R-13 佐藤 錬 [3072] 2 -2 19.8700
  R-94 荒木 大春 [4020] 1 -2 20.2400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ