3位通過者ランキング80/80
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-62 阿部 奨 [3754] 3 +5 31.9700
2 R-3 武藤 修幸 [3204] 3 +4 26.1400
3 R-9 井出 大貴 [1237] 3 +3 31.9900
4 R-5 波方 涼 [2120] 3 +3 31.4400
5 R-72 石橋 一馬 [1829] 3 +3 29.8000
6 R-25 横田 典浩 [4067] 3 +3 29.1600
7 R-77 常賀 広樹 [1847] 3 +3 29.0900
8 R-41 片島 尚希 [3379] 3 +3 26.2600
9 R-18 髙木 裕貴 [3971] 3 +3 26.1300
10 R-43 森下 和幸 [1372] 3 +3 24.2200
11 R-64 一瀬 樹 [3683] 3 +3 24.0200
12 R-71 廣田 一樹 [3974] 3 +3 23.6100
13 R-45 相田 究 [4027] 3 +3 22.4000
14 R-4 小野寺 倫一 [0040] 3 +3 21.8300
15 R-36 金子 憲太 [0200] 3 +2 26.7400
16 R-50 馬場 幸一 [1919] 3 +2 25.2400
17 R-48 山下 健吾 [4026] 3 +2 22.4300
18 R-58 坂口 光樹 [4086] 3 +1 23.3400
19 R-73 市川 勇太 [0045] 2 +2 30.7300
20 R-32 八木 祐哉 [2036] 2 +2 30.5200
21 R-7 高清水 怜 [3881] 2 +2 29.1700
22 R-53 横山 裕紀 [3413] 2 +2 28.3900
23 R-34 山田 康行 [0104] 2 +2 28.2300
24 R-15 古川 大機 [0756] 2 +1 31.4000
25 R-44 太田 朋也 [3573] 2 +1 30.6800
26 R-26 上野 誠広 [3128] 2 +1 30.0700
27 R-16 野島 伶支 [0247] 2 +1 29.4900
28 R-76 木下 翔太 [2743] 2 +1 29.3500
29 R-13 矢口 徹朗 [1729] 2 +1 28.8500
30 R-70 中陣 大介 [0448] 2 +1 28.5100
31 R-11 加藤 広之 [3796] 2 +1 27.7500
32 R-78 渡辺 健司 [3740] 2 +1 27.4700
  R-52 輿石 拓人 [4206] 2 +1 27.2800
  R-57 畑野 千春 [0087] 2 +1 27.2500
  R-29 内川 響 [0112] 2 +1 27.2200
  R-24 又吉 浩介 [0277] 2 +1 26.1500
  R-30 和田 昌敏 [1739] 2 +1 25.9100
  R-63 澤里 鋭 [3617] 2 +1 25.7200
  R-2 青山 啓太 [1388] 2 +1 25.4200
  R-65 文山 龍一 [2980] 2 +1 25.0700
  R-1 渡邉 一 [0225] 2 +1 24.7800
  R-55 前濱 秀斗 [3959] 2 +1 23.9000
  R-31 福田 真士 [3659] 2 +1 23.8900
  R-20 金城 史弥 [4150] 2 +1 23.8800
  R-66 信太 祐貴 [3333] 2 +1 23.8000
  R-49 馬場 智一 [3469] 2 +1 23.0500
  R-8 錦戸 祐二 [4066] 2 +1 22.4300
  R-23 山口 雄 [2307] 2 +1 22.2300
  R-68 津田 匠雅 [3784] 2 +1 19.4100
  R-47 松本 康寿 [2875] 2 0 33.9900
  R-46 松田 祐太 [2619] 2 0 32.4300
  R-67 デビット ダダ [1904] 2 0 29.4200
  R-22 松原 浩二 [2805] 2 0 29.2500
  R-69 小崎 心 [3470] 2 0 28.7200
  R-75 安藤 勇太 [3434] 2 0 28.5100
  R-59 柳原 孝輔 [3603] 2 0 28.0000
  R-6 浦野 栄樹 [0942] 2 0 27.9400
  R-51 山崎 大地 [3349] 2 0 27.9000
  R-40 松山 哲士 [1841] 2 0 27.7000
  R-56 佐久間 祐也 [2783] 2 0 27.1400
  R-35 福井 大輝 [3412] 2 0 26.5900
  R-21 田中 健一郎 [0965] 2 0 25.6700
  R-39 城 宏昌 [1957] 2 0 25.4400
  R-61 酒井 新大 [4118] 2 0 24.5800
  R-12 佐藤 守弘 [2161] 2 0 24.4100
  R-19 長谷川 裕太 [3993] 2 0 24.0000
  R-10 篠田 秀之 [3013] 2 0 23.9000
  R-60 大野 聖也 [3781] 2 0 21.6300
  R-42 村田 雅律 [3729] 2 0 21.2100
  R-28 大迫 圭太 [3114] 2 0 21.0200
  R-17 宮崎 俊満 [3116] 2 0 20.5300
  R-79 佐竹 俊祐 [2087] 2 0 20.1100
  R-27 内山 光弘 [1153] 2 0 19.5900
  R-33 小林 巧弥 [1736] 2 -1 30.1300
  R-54 佐川 研生 [2417] 2 -1 29.7400
  R-38 橋爪 優季 [0354] 2 -1 27.8800
  R-74 桑島 英喜 [2469] 2 -1 27.3500
  R-37 茅根 大樹 [3873] 2 -1 25.6000
  R-14 城野 裕司 [3733] 2 -1 18.5200
  R-80 石塚 光平 [1518] 1 -2 23.1700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ