3位通過者ランキング70/70
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-10 本橋 恭平 [4207] 3 +5 23.3400
2 R-39 木下 翔太 [2743] 3 +4 28.9400
3 R-68 京屋 智之 [0360] 3 +4 28.0100
4 R-14 井南 晃士 [2979] 3 +4 26.5400
5 R-7 山田 康行 [0104] 3 +4 25.0600
6 R-3 森窪 龍己 [0275] 3 +3 32.7000
7 R-44 曲澤 暁 [2802] 3 +3 30.8000
8 R-22 細谷 裕貴 [0176] 3 +3 29.6600
9 R-55 荻野 広大 [2108] 3 +3 29.6000
10 R-63 斎藤 慎 [3514] 3 +3 29.1100
11 R-37 柴崎 晋之介 [1868] 3 +3 28.8200
12 R-28 鈴木 佑也 [3196] 3 +3 26.2000
13 R-42 坂井 雄樹 [2493] 3 +3 23.9800
14 R-66 小川 伸大 [3897] 3 +3 23.2100
15 R-56 堀内 和宏 [4009] 3 +3 19.3300
16 R-65 今泉 力也 [1380] 3 +2 29.4700
17 R-2 有賀 真樹 [1088] 3 +2 28.0100
18 R-31 堀川 大輔 [1100] 3 +2 22.6200
19 R-13 山口 雄 [2307] 3 +2 22.4100
20 R-64 大野 真司 [0570] 2 +2 30.5500
21 R-11 河野 創 [3240] 2 +2 29.6900
22 R-5 加藤 和孝 [2245] 2 +2 28.5700
23 R-52 芦沢 一輝 [0393] 2 +2 27.7900
24 R-34 國分 雄次郎 [3463] 2 +2 27.6000
25 R-50 鈴木 洋平 [0770] 2 +1 31.8300
26 R-47 八木 祐哉 [2036] 2 +1 30.8700
27 R-41 松井 聖弥 [4000] 2 +1 30.4800
28 R-12 西村 竜一 [3431] 2 +1 30.3100
29 R-27 横田 涼 [2797] 2 +1 29.5400
30 R-59 柴田 純平 [2333] 2 +1 29.0000
31 R-48 木村 勇稀 [0303] 2 +1 28.8200
32 R-18 加藤 貴之 [0491] 2 +1 28.7800
33 R-25 鈴木 健太 [3106] 2 +1 27.6700
34 R-19 林田 慶大 [4076] 2 +1 27.1100
35 R-30 倉田 英明 [2473] 2 +1 26.5300
36 R-1 代田 隆一 [3485] 2 +1 26.2700
37 R-51 村山 優 [4175] 2 +1 26.0500
38 R-36 吉田 悠人 [3042] 2 +1 25.3600
39 R-53 坂田 陽介 [0062] 2 +1 25.2100
40 R-49 日隈 祐貴 [3033] 2 +1 24.2400
41 R-61 安田 真吾 [1093] 2 +1 23.5400
42 R-35 篠澤 貴章 [2490] 2 +1 23.4600
43 R-45 高塚 大輝 [2819] 2 +1 21.9700
44 R-17 佐藤 守弘 [2161] 2 +1 21.6800
45 R-4 北市 裕一 [2446] 2 +1 21.5200
46 R-60 大畑 祐貴 [4165] 2 +1 21.3000
47 R-32 酒井 新大 [4118] 2 +1 20.2700
48 R-6 中村 全宏 [2714] 2 0 33.7600
49 R-9 杉山 晃紀 [1519] 2 0 29.2600
50 R-54 工藤 正明 [3218] 2 0 28.4300
51 R-23 牛上 健大 [0428] 2 0 28.0200
52 R-8 奥山 一陸 [0136] 2 0 26.5900
  R-62 長谷川 裕太 [3993] 2 0 26.0700
  R-21 浦野 栄樹 [0942] 2 0 26.0700
  R-70 小澤 一幸 [3953] 2 0 25.8500
  R-69 中畑 直也 [1655] 2 0 25.4800
  R-29 森田 健太 [3163] 2 0 25.4800
  R-33 梶浦 孝博 [0116] 2 0 24.6800
  R-43 佐藤 錬 [3072] 2 0 24.6000
  R-67 上杉 悠太 [3886] 2 0 23.4900
  R-20 土門 直弘 [3957] 2 0 23.2000
  R-26 竹中 文哉 [3776] 2 0 22.7000
  R-46 津田 匠雅 [3784] 2 0 22.6200
  R-15 石田 敦士 [4178] 2 0 22.2700
  R-24 青木 拓也 [4164] 2 0 20.8500
  R-40 小﨑 幹生 [2150] 2 -1 27.4800
  R-58 時長 敬介 [0510] 2 -1 26.4100
  R-16 大竹 伊吹 [3671] 2 -1 26.3600
  R-38 鮒子田 亮 [0125] 2 -1 26.2900
  R-57 今井 隆博 [4115] 2 -1 23.1500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ