3位通過者ランキング37/37
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-30 勝浦 啓裕 [2572] 3 +4 26.5400
2 R-25 小泉 圭 [0106] 3 +3 33.5500
3 R-16 松本 康寿 [2875] 3 +3 28.7400
4 R-36 柚木 洋一 [0465] 3 +2 25.8800
5 R-29 柴崎 晋之介 [1868] 2 +2 31.8100
6 R-20 山崎 大地 [3349] 2 +2 31.0300
  R-33 浜崎 祥悟 [0557] 2 +2 30.3600
  R-26 大湾 朝幸 [0996] 2 +1 34.4900
  R-11 一宮 弘人 [0358] 2 +1 33.6500
  R-14 門川 豪志 [0023] 2 +1 30.7800
  R-32 曽我 一真 [2294] 2 +1 28.3200
  R-27 手島 拓也 [2375] 2 +1 28.1100
  R-6 黒下 大輔 [3503] 2 +1 24.1000
  R-18 佐伯 聖也 [3638] 2 +1 21.8400
  R-37 傳田 剛太郎 [3910] 2 0 27.7000
  R-15 飯野 寿登 [0088] 2 0 26.8000
  R-28 木村 直樹 [2994] 2 0 26.2400
  R-21 畑本 直大 [0019] 2 0 25.5300
  R-35 齋須 翔太 [3968] 2 0 25.3800
  R-12 大田 大介 [3011] 2 0 24.4400
  R-4 山田 康行 [0104] 2 0 24.1000
  R-7 田村 隆 [3815] 2 0 22.3000
  R-34 山岡 英樹 [0085] 2 0 20.6700
  R-13 今泉 力也 [1380] 2 -1 26.8900
  R-3 奥山 一陸 [0136] 2 -1 25.7000
  R-8 守田 昭仁 [0842] 2 -1 25.0000
  R-2 松尾 昌和 [3799] 2 -1 23.7500
  R-9 石井 誠也 [3656] 2 -1 23.4500
  R-22 岡本 吉司 [4145] 2 -1 22.6800
  R-31 岡村 冬人 [3641] 2 -1 22.2000
  R-5 前田 敏明 [4052] 2 -1 21.8000
  R-23 近藤 博基 [0100] 2 -1 20.0000
  R-10 山持 陽 [2421] 2 -2 26.9800
  R-1 岩谷 和真 [2179] 2 -2 24.5300
  R-19 築澤 輝彦 [3701] 2 -2 20.6600
  R-17 有吉 一平 [3442] 1 -2 31.8200
  R-24 池田 隆史 [3502] 1 -3 20.2700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ