3位通過者ランキング47/47
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-32 大石 藍貴 [1898] 3 +4 34.0000
2 R-7 松浦 広貴 [3353] 3 +4 28.6100
3 R-23 安田 竜也 [2507] 3 +4 27.9400
4 R-3 中陣 大介 [0448] 3 +4 26.7100
5 R-1 竹内 淳 [0038] 3 +3 34.3600
6 R-35 多田見 ライオネル [3236] 3 +3 30.7500
7 R-17 山崎 大地 [3349] 3 +3 30.4000
8 R-33 伊波 実樹也 [2213] 3 +3 29.8800
9 R-14 坐間 達哉 [0373] 3 +3 28.8600
10 R-28 谷口 賢 [2852] 3 +3 25.6900
11 R-39 柴崎 晋之介 [1868] 3 +2 29.4200
12 R-2 渡邉 一 [0225] 3 +2 28.8400
13 R-4 松原 功洵 [1527] 3 +2 24.5500
14 R-42 髙田 圭 [3921] 3 +2 20.2600
15 R-37 嵜川 太樹 [3323] 3 +1 22.4600
16 R-19 阿部 奨 [3754] 2 +2 30.3300
17 R-26 安田 真吾 [1093] 2 +2 27.3000
18 R-30 諸星 勝久 [2775] 2 +1 32.9600
19 R-27 大湾 朝幸 [0996] 2 +1 31.4200
20 R-20 金山 恭平 [3400] 2 +1 29.6400
21 R-31 片山 祐貴 [3020] 2 +1 28.8700
22 R-18 曽我 一真 [2294] 2 +1 28.4800
23 R-22 傳田 剛太郎 [3910] 2 +1 27.4400
24 R-29 松原 浩二 [2805] 2 +1 27.2400
25 R-8 甲斐 亮太 [1672] 2 +1 25.6200
26 R-10 入谷 太貴 [2071] 2 +1 24.2700
27 R-40 守田 昭仁 [0842] 2 +1 23.3600
28 R-45 川端 大樹 [2203] 2 +1 22.7800
29 R-25 北川 稔 [1483] 2 +1 21.5300
30 R-15 谷野 佑樹 [3508] 2 +1 19.6000
31 R-5 中井 十夢 [1871] 2 0 29.5300
32 R-43 井出 大貴 [1237] 2 0 28.4500
33 R-11 城 宏昌 [1957] 2 0 27.3600
34 R-38 田中 健一郎 [0965] 2 0 26.4400
  R-12 文山 龍一 [2980] 2 0 25.3000
  R-16 竹中 文哉 [3776] 2 0 25.2600
  R-24 片岡 守 [1759] 2 0 23.7800
  R-6 堺 颯 [3158] 2 0 22.9400
  R-36 北野 優雅 [3300] 2 0 22.0900
  R-41 依田 卓也 [0070] 2 0 19.7500
  R-34 松山 哲士 [1841] 2 -1 25.5000
  R-46 安徳 伸展 [3688] 2 -1 25.0600
  R-47 青木 航平 [4025] 2 -1 23.8000
  R-21 櫻井 幸也 [3235] 2 -1 22.8600
  R-13 藤井 一輝 [3440] 2 -1 21.5900
  R-9 磯崎 一貴 [3949] 2 -1 18.7500
  R-44 飯野 寿登 [0088] 2 -2 23.4400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ