3位通過者ランキング59/59
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-21 荻野 広大 [2108] 3 +4 26.9200
2 R-13 村井 勇太 [0708] 3 +3 26.9200
3 R-37 佐藤 錬 [3072] 3 +3 26.5300
4 R-43 福井 翔大郎 [3811] 2 +2 25.6900
5 R-47 文山 龍一 [2980] 2 +1 32.6000
6 R-28 篠原 克弥 [1662] 2 +1 31.8600
7 R-55 杉山 晃紀 [1519] 2 +1 31.7800
8 R-52 高橋 亮 [0042] 2 +1 31.2200
9 R-57 福井 和希 [1922] 2 +1 30.1000
10 R-9 傳田 剛太郎 [3910] 2 +1 29.0400
  R-42 玉置 征登 [3519] 2 +1 24.2200
  R-45 高塚 大輝 [2819] 2 +1 23.4000
  R-15 三輪 春音 [3944] 2 +1 22.5900
  R-18 木内 健太 [3807] 2 +1 21.5300
  R-12 中村 友一 [4002] 2 +1 20.8200
  R-54 石塚 将司 [2146] 2 +1 20.7800
  R-26 中根 遼 [3375] 2 +1 18.1400
  R-48 デビット ダダ [1904] 2 0 31.8800
  R-51 島谷 幸治 [0011] 2 0 29.8900
  R-59 國木 裕介 [1934] 2 0 29.5000
  R-49 松原 浩二 [2805] 2 0 29.2000
  R-29 浜崎 祥悟 [0557] 2 0 29.0100
  R-3 岩見 和直 [2840] 2 0 28.8400
  R-24 井上 善雄 [2282] 2 0 28.1200
  R-1 平井 健正 [3738] 2 0 27.6300
  R-35 佐藤 慎哉 [0838] 2 0 26.9700
  R-7 相田 究 [4027] 2 0 26.1600
  R-40 丹野 亘 [3708] 2 0 25.7800
  R-46 工藤 雄治 [3584] 2 0 25.3100
  R-14 大野 聖也 [3781] 2 0 24.9300
  R-36 千葉 諒介 [3852] 2 0 24.5900
  R-30 井南 晃士 [2979] 2 0 24.3900
  R-17 田中 健一郎 [0965] 2 0 23.7900
  R-50 山岡 英樹 [0085] 2 0 22.1300
  R-11 大塚 洋行 [3739] 2 0 21.1200
  R-31 伊奈 佑治 [1266] 2 0 20.7700
  R-33 松浦 圭佑 [3925] 2 0 19.7000
  R-34 福岡 陸斗 [4022] 2 0 16.8900
  R-53 阿久津 侑也 [3117] 2 -1 30.3300
  R-38 飯田 朗功 [0751] 2 -1 29.7000
  R-27 野田 智也 [0713] 2 -1 27.2100
  R-23 内藤 穂高 [1706] 2 -1 25.3800
  R-56 安藤 勇太 [3434] 2 -1 25.2200
  R-41 荒井 拓史 [0055] 2 -1 24.1900
  R-19 山田 康行 [0104] 2 -1 23.6300
  R-20 松田 祐太 [2619] 2 -1 23.1600
  R-6 座間 涼 [4122] 2 -1 22.9900
  R-32 菅野 友貴 [3147] 2 -1 21.8200
  R-44 保倉 辰哉 [3025] 2 -1 21.7700
  R-8 今井 秀敏 [3725] 2 -1 21.1900
  R-16 川端 大樹 [2203] 2 -1 19.9000
  R-25 白石 一平 [2699] 2 -2 23.8000
  R-5 杉浦 候祥 [0173] 2 -2 23.6400
  R-10 竹山 大輔 [3187] 2 -2 23.3200
  R-4 郷之丸 達也 [1325] 1 -1 25.6700
  R-58 長谷川 裕太 [3993] 1 -2 24.5700
  R-39 加藤 絢氏 [3582] 1 -2 24.1100
  R-2 市川 達也 [2312] 1 -3 23.3000
  R-22 齋藤 恭央 [3233] 1 -3 17.1700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ