3位通過者ランキング24/24
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-24 井村 有希 [3347] 3 +1 22.4500
2 R-18 岩崎 秀秋 [2888] 2 +2 32.3300
3 R-21 西田 拓也 [0029] 2 +2 28.3900
4 R-17 多田 佳史 [2084] 2 +2 24.6000
5 R-11 沈 天行 [3296] 2 +1 27.3500
6 R-22 小野寺 和人 [3074] 2 +1 26.6100
7 R-1 前川 裕之 [2523] 2 +1 25.3000
8 R-10 磯辺 寛興 [3321] 2 +1 25.1900
  R-3 篠田 秀之 [3013] 2 +1 24.9200
  R-12 清留 奨太 [3124] 2 +1 24.0400
  R-16 髙橋 綾也 [2948] 2 0 34.8500
  R-9 石井 大樹 [2822] 2 0 28.4900
  R-2 青山 晃剛 [1342] 2 0 26.2100
  R-15 山口 裕輝 [0578] 2 0 23.6400
  R-8 森岡 伸彰 [2514] 2 0 23.2800
  R-23 川島 享 [3195] 2 0 23.2300
  R-20 川端 大樹 [2203] 2 0 22.3500
  R-7 松浦 広貴 [3353] 2 0 22.1500
  R-19 櫻井 幸也 [3235] 2 0 20.4400
  R-4 崎 魁斗 [3304] 2 -1 22.6700
  R-6 朽方 悠真 [3543] 2 -1 19.8600
  R-5 北村 征大 [2834] 2 -1 18.2100
  R-14 西川 友樹 [3449] 2 -2 22.1900
  R-13 岡 敦 [2023] 1 -3 22.3400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ