3位通過者ランキング96/96
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-11 外筬 久人 [3150] 3 +4 32.8900
2 R-61 大湾 朝幸 [0996] 3 +4 31.7100
3 R-86 小澤 年哉 [2806] 3 +4 28.3500
4 R-63 下村 佳裕 [0308] 3 +4 27.0900
5 R-50 北野 優雅 [3300] 3 +4 26.0200
6 R-70 篠澤 貴章 [2490] 3 +4 25.6500
7 R-48 福田 憲史 [0129] 3 +4 25.6400
8 R-80 小河 卓哉 [2777] 3 +4 25.6000
9 R-8 毛井 康晴 [2093] 3 +4 22.5400
10 R-5 齊藤 勇斗 [3416] 3 +4 22.3700
11 R-59 高野 智樹 [2790] 3 +3 30.9700
12 R-57 谷口 賢 [2852] 3 +3 26.2800
13 R-85 半田 雄大 [3044] 3 +3 26.1900
14 R-67 室伏 光大郎 [3394] 3 +3 25.8300
15 R-30 山本 歩生将 [0826] 3 +3 25.4100
16 R-31 宮川 拓也 [0266] 3 +3 23.1600
17 R-34 小﨑 幹生 [2150] 3 +2 27.3900
18 R-29 多田見 ライオネル [3236] 3 +2 27.0200
19 R-58 司馬 哲祥 [2290] 3 +2 25.4200
20 R-65 倉田 英明 [2473] 3 +2 24.7800
21 R-25 西沢 知紘 [1870] 3 +2 24.6800
22 R-51 斎藤 慎 [3514] 3 +1 20.5800
23 R-91 松原 功洵 [1527] 2 +2 29.1400
24 R-44 石井 啓介 [2325] 2 +2 28.9900
25 R-43 竹山 大輔 [3187] 2 +2 28.4700
26 R-19 荒井 拓史 [0055] 2 +2 27.6300
27 R-45 曽我 一真 [2294] 2 +2 27.4800
28 R-22 槙田 倫史 [1515] 2 +2 26.3000
29 R-27 馬場 智一 [3469] 2 +2 24.6000
30 R-73 林 拓生 [3556] 2 +2 20.7200
31 R-62 一宮 弘人 [0358] 2 +1 32.5400
32 R-66 小野寺 和人 [3074] 2 +1 30.2200
33 R-12 上山 龍治 [2683] 2 +1 29.3800
34 R-10 張沢 源大 [3510] 2 +1 29.1500
35 R-17 向井 大地 [3004] 2 +1 28.8600
36 R-78 椎葉 善宏 [1063] 2 +1 28.5100
37 R-79 柏木 祐哉 [3014] 2 +1 28.3800
38 R-49 野澤 英樹 [2389] 2 +1 28.2900
39 R-40 石塚 光平 [1518] 2 +1 28.2800
40 R-1 井南 晃士 [2979] 2 +1 28.1000
41 R-64 古川 博基 [2758] 2 +1 26.9200
42 R-9 岡 晋太郎 [3613] 2 +1 26.8300
43 R-2 山崎 龍一 [3462] 2 +1 26.6200
44 R-88 加賀谷 愁 [1930] 2 +1 26.5800
45 R-7 佐藤 慎哉 [0838] 2 +1 26.1600
46 R-20 嶋田 雄一郎 [1475] 2 +1 25.9400
47 R-90 石原 慈生 [1009] 2 +1 25.5500
48 R-36 井上 善雄 [2282] 2 +1 25.4800
49 R-72 大溝 昇平 [3585] 2 +1 25.4500
50 R-95 上野 誠広 [3128] 2 +1 25.4200
51 R-76 小安 勇輝 [0063] 2 +1 25.3100
52 R-46 大野 末佐英 [3320] 2 +1 25.1300
53 R-83 土肥 健太郎 [3241] 2 +1 24.5700
54 R-96 田井 透 [1717] 2 +1 24.3100
55 R-13 玉置 征登 [3519] 2 +1 23.7900
56 R-38 新野 裕輔 [3207] 2 +1 23.7300
57 R-4 浅田 剛司 [2062] 2 +1 22.8000
58 R-69 島谷 幸治 [0011] 2 +1 22.0600
59 R-16 保倉 辰哉 [3025] 2 +1 21.7500
60 R-6 坂口 幹 [3565] 2 +1 21.6200
61 R-68 荒木 貴裕 [2181] 2 +1 21.5900
62 R-56 堀松 芳樹 [3577] 2 +1 21.5600
63 R-23 小林 史隆 [3392] 2 +1 20.8800
64 R-15 馬場 正二 [0369] 2 0 33.1100
  R-37 千葉 達生 [3070] 2 0 32.2600
  R-53 有賀 真樹 [1088] 2 0 29.0700
  R-14 河野 創 [3240] 2 0 28.1400
  R-93 佐藤 清矢 [0083] 2 0 27.9200
  R-77 中原 大介 [2592] 2 0 26.9300
  R-33 望月 佑哉 [2676] 2 0 25.9400
  R-81 水口 虎ノ介 [2687] 2 0 25.7900
  R-21 杉山 晃紀 [1519] 2 0 25.5600
  R-42 金城 道 [2533] 2 0 25.1100
  R-52 吉原 武志 [0203] 2 0 24.9200
  R-18 秋吉 潤太郎 [2463] 2 0 24.2100
  R-41 髙橋 勝太 [3407] 2 0 23.1100
  R-82 白石 光 [1814] 2 0 22.9500
  R-39 片島 尚希 [3379] 2 0 21.1000
  R-35 富澤 佳史 [3475] 2 0 21.0000
  R-89 瀬戸 勇司 [2924] 2 0 20.5500
  R-3 渡邉 洸介 [0095] 2 -1 29.1400
  R-28 永井 聡 [2768] 2 -1 26.8500
  R-60 大川 徹 [1874] 2 -1 24.8400
  R-74 田中 健一郎 [0965] 2 -1 24.2500
  R-87 石塚 将司 [2146] 2 -1 23.4700
  R-55 新田 翔 [3246] 2 -1 23.0000
  R-92 中野 浩史 [3523] 2 -1 22.0100
  R-75 澤田 賢一 [1493] 2 -1 19.0600
  R-24 土橋 勝利 [2760] 2 -2 28.2200
  R-47 岸 亮輔 [1981] 2 -2 26.8600
  R-84 山口 雄 [2307] 2 -2 24.8700
  R-54 西村 竜一 [3431] 2 -2 24.6100
  R-94 佐藤 竜二 [3115] 2 -2 24.6100
  R-32 羽二生 拓人 [2730] 2 -2 24.5500
  R-26 佐藤 悟 [3548] 2 -2 22.2800
  R-71 内田 正浩 [2895] 2 -2 21.6500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ