3位通過者ランキング12/12
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-1 古越 美加 [5146] 3 +3 32.4300
2 R-3 本野 千秋 [5454] 3 +2 35.6000
3 R-7 川島 淳 [5051] 2 +1 35.1900
4 R-9 赤塚 友郁 [5265] 2 +1 30.0000
5 R-2 石原 友希江 [5012] 2 +1 28.8100
6 R-12 式 由理香 [5052] 2 +1 26.2000
7 R-5 藤田 真子 [5343] 2 0 32.2500
8 R-11 前崎 光里 [5410] 2 0 30.4700
  R-4 榎戸 夏海 [5418] 2 0 26.5400
  R-8 高田 祐佳 [5436] 2 0 24.1300
  R-6 沼倉 真理子 [5081] 2 -1 30.1900
  R-10 針生 渚 [5208] 2 -1 25.0000
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ