3位通過者ランキング48/48
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-46 柴田 丈輔 [2609] 3 +2 25.5100
2 R-47 山本 信博 [0091] 2 +2 30.9300
3 R-43 田中 駿助 [1853] 2 +2 29.7800
4 R-41 齋藤 孝行 [1343] 2 +2 28.2200
5 R-15 又吉 浩介 [0277] 2 +2 25.1600
6 R-26 小島 翔吾 [2570] 2 +1 30.6900
7 R-17 田中 慶 [1816] 2 +1 27.9200
8 R-3 久保田 利哉 [0300] 2 +1 24.9500
9 R-29 泉井 将彦 [1979] 2 +1 23.9600
10 R-33 永井 聡 [2768] 2 +1 23.1000
11 R-44 佐藤 一誠 [3267] 2 0 27.3500
12 R-24 岡﨑 哲生 [1884] 2 0 26.9500
13 R-16 倉田 英明 [2473] 2 0 26.8400
14 R-21 仲宗根 旬 [2552] 2 0 26.4800
15 R-8 大畑 龍太朗 [3269] 2 0 25.8500
16 R-28 志氣 勇人 [2675] 2 0 25.8100
  R-30 木村 一翔 [1845] 2 0 25.8000
  R-12 井南 晃士 [2979] 2 0 25.6200
  R-6 上野 誠広 [3128] 2 0 25.3600
  R-38 堀川 大輔 [1100] 2 0 25.1100
  R-40 小澤 年哉 [2806] 2 0 24.6900
  R-1 宮木 慶彦 [0115] 2 0 24.3400
  R-48 向井 大地 [3004] 2 0 22.7200
  R-45 関口 翔悟 [0581] 2 0 22.6700
  R-25 関谷 貴彦 [3181] 2 0 22.1300
  R-2 棚橋 裕多 [1703] 2 0 21.1000
  R-7 高橋 亮介 [1281] 2 0 19.4100
  R-39 日隈 祐貴 [3033] 2 0 19.2300
  R-18 日野 裕介 [3186] 2 -1 32.2900
  R-31 松波 甫 [2444] 2 -1 31.6400
  R-34 小野寺 和人 [3074] 2 -1 27.2300
  R-35 安田 真吾 [1093] 2 -1 27.1600
  R-11 横田 涼 [2797] 2 -1 26.7700
  R-4 舞山 潤一 [0243] 2 -1 26.0500
  R-32 曽我 一真 [2294] 2 -1 25.9000
  R-36 松原 浩二 [2805] 2 -1 25.2800
  R-20 田代 英幸 [1091] 2 -1 25.0500
  R-23 高栖 亮順 [2285] 2 -1 25.0400
  R-27 山本 遼 [2296] 2 -1 22.7800
  R-19 中畑 直也 [1655] 2 -1 22.6100
  R-10 林 大祐 [3107] 2 -1 22.0400
  R-9 鈴木 翔也 [3121] 2 -1 21.8800
  R-14 中川 裕樹 [3277] 2 -1 19.9000
  R-42 石原 慈生 [1009] 2 -2 20.8600
  R-13 近藤 圭祐 [3209] 1 -2 21.8000
  R-37 田村 俊輔 [1013] 1 -3 28.6800
  R-5 高橋 雅茂 [2428] 1 -3 23.3000
  R-22 鈴木 佑也 [3196] 1 -3 19.7700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ