3位通過者ランキング47/47
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-19 樋口 征彦 [2391] 3 +4 30.6600
2 R-44 渡部 賢二 [0192] 3 +4 28.9800
3 R-39 三井 翔太 [3295] 3 +4 28.1600
4 R-23 依田 卓也 [0070] 3 +4 20.3600
5 R-30 櫛引 譲 [2378] 3 +3 36.0500
6 R-20 西野 秀典 [2799] 3 +3 30.7500
7 R-26 伊藤 克行 [2881] 3 +3 30.3800
8 R-18 加藤 貴之 [0491] 3 +3 28.0400
9 R-45 市川 勇太 [0045] 3 +3 27.7700
10 R-35 西田 拓也 [0029] 3 +3 27.7100
11 R-10 田口 堅治 [1334] 3 +3 27.3200
12 R-34 本郷 晋太郎 [2395] 3 +3 25.6100
13 R-43 上山 龍治 [2683] 3 +3 23.3000
14 R-42 伊保 正輝 [1285] 2 +2 31.5100
15 R-25 長谷川 弘 [2991] 2 +2 27.5900
16 R-2 宮川 拓也 [0266] 2 +2 23.5100
17 R-11 上里 徹弥 [2436] 2 +1 37.7500
18 R-7 横山 崇史 [0778] 2 +1 35.6300
19 R-3 髙橋 綾也 [2948] 2 +1 33.1700
20 R-4 三谷 佳祐 [0505] 2 +1 33.1600
21 R-5 上原 裕明 [1415] 2 +1 31.9400
22 R-41 中村 全宏 [2714] 2 +1 31.3700
23 R-15 竹内 淳 [0038] 2 +1 31.2300
24 R-36 小林 憲之 [2435] 2 +1 30.6900
25 R-16 浜崎 祥悟 [0557] 2 +1 30.0100
26 R-33 田中 健一郎 [0965] 2 +1 28.7800
27 R-40 竹内 俊之 [0211] 2 +1 28.7300
28 R-22 中原 和也 [2989] 2 +1 26.7000
29 R-46 髙木 清矢 [2789] 2 +1 26.6400
30 R-8 染谷 昂輝 [1961] 2 +1 26.5000
31 R-28 松田 光平 [0366] 2 +1 25.5200
32 R-6 多田見 ライオネル [3236] 2 +1 23.2100
33 R-13 市川 達也 [2312] 2 0 29.5600
34 R-12 松本 康寿 [2875] 2 0 29.0800
  R-1 前川 裕之 [2523] 2 0 28.8900
  R-21 馬場 正二 [0369] 2 0 28.6200
  R-27 大久保 仁貴 [0013] 2 0 27.3100
  R-24 佐川 研生 [2417] 2 0 27.0000
  R-38 荒井 拓史 [0055] 2 0 26.6700
  R-47 森田 健太 [3163] 2 0 25.2500
  R-32 山田 康行 [0104] 2 0 25.1600
  R-9 小林 隼 [2823] 2 0 24.7900
  R-17 高橋 将太 [0175] 2 0 23.2500
  R-37 秋山 丈 [2060] 2 0 21.6700
  R-29 高塚 大輝 [2819] 2 -1 24.9700
  R-31 山本 歩生将 [0826] 2 -1 22.3200
  R-14 堺 颯 [3158] 2 -2 22.7900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ