3位通過者ランキング24/24
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-2 渡邊 優輝 [1439] 3 +3 29.2400
2 R-24 橋爪 優季 [0354] 3 +3 27.7300
3 R-5 池田 光樹 [3152] 3 +3 21.7500
4 R-3 上久保 雄太 [2856] 3 +2 23.8300
5 R-23 市川 達也 [2312] 2 +2 29.1400
6 R-9 八木 祐哉 [2036] 2 +1 34.5600
7 R-10 知野 真澄 [0403] 2 +1 32.6600
8 R-21 樋口 征彦 [2391] 2 +1 31.0800
  R-22 外筬 久人 [3150] 2 +1 29.8400
  R-19 井上 雅也 [3161] 2 +1 25.8800
  R-1 上林 樹生 [2876] 2 +1 23.9600
  R-15 菊地 大貴 [3301] 2 +1 22.8600
  R-16 内藤 洋平 [2487] 2 0 31.6100
  R-4 篠田 秀之 [3013] 2 0 29.8100
  R-8 木村 勇稀 [0303] 2 0 26.3900
  R-17 安田 竜也 [2507] 2 0 25.2000
  R-6 浪崎 和也 [1080] 2 0 22.8700
  R-18 森本 敏也 [0863] 2 0 21.1400
  R-20 河野 優貴 [2972] 2 0 17.5200
  R-13 上山 龍治 [2683] 2 -1 26.5000
  R-12 森下 滝欽 [2041] 2 -1 24.7900
  R-14 三井 翔太 [3295] 2 -1 22.3600
  R-11 楠本 琢真 [2884] 2 -1 20.9400
  R-7 本田 悟志 [2065] 1 -2 24.2100
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ