3位通過者ランキング22/22
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-22 金原 俊介 [2904] 3 +5 33.8900
2 R-20 渡邉 一 [0225] 2 +2 30.9500
3 R-18 山田 勇樹 [0090] 2 +1 38.7600
4 R-1 柴田 純平 [2333] 2 +1 32.0000
  R-11 今村 翔麻 [2946] 2 +1 25.7200
  R-14 田中 達也 [2257] 2 +1 22.8100
  R-6 安田 真吾 [1093] 2 0 30.4500
  R-12 西田 拓也 [0029] 2 0 30.2300
  R-17 八木 祐哉 [2036] 2 0 29.1800
  R-4 佐々木 健光 [0296] 2 0 27.2100
  R-2 守田 昭仁 [0842] 2 0 26.3900
  R-8 当麻 健太 [2211] 2 0 24.9100
  R-9 前川 裕之 [2523] 2 0 24.7800
  R-7 野澤 英樹 [2389] 2 0 23.3800
  R-5 浪崎 和也 [1080] 2 0 22.8400
  R-19 宮木 慶彦 [0115] 2 0 22.5200
  R-10 本田 悟志 [2065] 2 0 22.1900
  R-15 清水 嘉洋 [0191] 2 -1 29.6700
  R-16 福山 智史 [2525] 2 -1 29.5700
  R-21 堺 颯 [3158] 2 -1 23.9300
  R-13 森本 敏也 [0863] 2 -2 25.2000
  R-3 富永 慶 [3156] 1 -3 20.4400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ