3位通過者ランキング86/86
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-55 野澤 英樹 [2389] 3 +5 21.6500
2 R-7 細谷 裕貴 [0176] 3 +4 30.5800
3 R-4 三浦 正貴 [2379] 3 +4 30.0700
4 R-61 佐俣 雄一郎 [0024] 3 +4 28.7600
5 R-65 半野 和樹 [2732] 3 +4 27.2400
6 R-13 柴田 純平 [2333] 3 +3 33.9200
7 R-48 大城 光明 [2542] 3 +3 32.0900
8 R-34 小沼 翼 [0339] 3 +3 30.8000
9 R-6 與那嶺 翼 [1579] 3 +3 30.2900
10 R-38 竹内 俊之 [0211] 3 +3 29.0700
11 R-84 岡田 慎太郎 [3023] 3 +3 28.2200
12 R-52 伊藤 克行 [2881] 3 +3 28.0400
13 R-77 三坂 淳朗 [0105] 3 +3 27.6300
14 R-19 馬上 亮一 [0098] 3 +3 26.3000
15 R-9 三上 将 [1962] 3 +3 25.3600
16 R-41 永井 信也 [0118] 3 +3 25.2100
17 R-31 奈良 勇磨 [2608] 3 +3 23.9500
18 R-63 田中 友也 [3205] 3 +3 23.5600
19 R-44 白鳥 健太 [2780] 3 +3 21.9900
20 R-46 有安 慶浩 [1880] 3 +2 34.1500
21 R-21 松波 甫 [2444] 3 +2 29.7200
22 R-42 木皿 健 [0229] 3 +2 27.4710
23 R-49 佐久間 祐也 [2783] 3 +2 27.0400
24 R-50 李 俊杰 [2117] 3 +2 26.6500
25 R-16 棚橋 裕多 [1703] 3 +2 23.1700
26 R-36 湯浅 幸太郎 [1980] 3 +2 22.4500
27 R-27 安達 圭祐 [3037] 3 +2 20.2700
28 R-24 田中 駿助 [1853] 3 +1 27.4300
29 R-85 羽吹 浩貴 [1624] 3 +1 21.8200
30 R-26 田辺 荘一 [2795] 2 +2 33.4400
31 R-33 柿添 健介 [1665] 2 +2 30.9700
32 R-57 馬場 幸一 [1919] 2 +2 27.9900
33 R-2 田村 俊輔 [1013] 2 +2 27.0700
34 R-22 小川 龍太 [2252] 2 +2 25.0400
35 R-54 吉江 一将 [2761] 2 +2 24.9000
36 R-72 綱島 健介 [0352] 2 +2 24.8700
37 R-82 石田 悠樹 [2633] 2 +2 24.8300
38 R-10 大久保 仁貴 [0013] 2 +2 24.5400
39 R-60 髙山 康宏 [2502] 2 +2 20.9800
40 R-79 松本 康寿 [2875] 2 +1 35.6200
41 R-67 松原 亘 [0326] 2 +1 31.9000
42 R-12 鈴木 雅人 [2007] 2 +1 31.6600
43 R-58 河西 雄介 [1657] 2 +1 31.6300
44 R-69 山口 優一 [3129] 2 +1 30.5500
45 R-71 小島 翔吾 [2570] 2 +1 30.5200
46 R-80 中原 大介 [2592] 2 +1 29.7300
47 R-15 竹内 淳 [0038] 2 +1 28.9000
48 R-29 田口 堅治 [1334] 2 +1 28.6900
49 R-73 橋爪 優季 [0354] 2 +1 28.5600
50 R-37 大堀 浩助 [0016] 2 +1 27.9500
51 R-20 吉成 翔 [2921] 2 +1 27.9000
52 R-25 加藤 和孝 [2245] 2 +1 27.6200
53 R-51 内田 貴也 [0159] 2 +1 27.1000
54 R-68 大川 徹 [1874] 2 +1 26.6200
55 R-3 前里 純也 [1998] 2 +1 26.3200
56 R-43 脇 佑真 [1659] 2 +1 25.8700
57 R-64 長谷川 琢己 [1598] 2 +1 25.6900
58 R-66 松原 浩二 [2805] 2 +1 25.6400
59 R-11 丸茂 和也 [1344] 2 +1 24.4900
60 R-35 中山 慎介 [2850] 2 +1 23.9500
61 R-32 代田 学 [2430] 2 +1 22.7900
62 R-23 須田 翔 [2293] 2 +1 22.5400
63 R-53 工藤 正明 [3218] 2 0 31.4100
64 R-74 倉田 英明 [2473] 2 0 30.3200
65 R-28 京屋 智之 [0360] 2 0 26.8600
66 R-39 奥山 一陸 [0136] 2 0 26.7500
67 R-17 板垣 智大 [0350] 2 0 25.8000
68 R-18 新谷 洋幸 [1799] 2 0 25.4600
69 R-8 佐藤 慎司 [0041] 2 0 25.3600
70 R-56 本郷 晋太郎 [2395] 2 0 25.2300
71 R-76 野口 一歩 [0483] 2 0 24.3000
72 R-30 谷山 寛 [3086] 2 0 23.7900
73 R-62 堀川 慧人 [2736] 2 0 23.4600
74 R-83 石塚 将司 [2146] 2 0 23.0500
75 R-75 佐藤 正和 [3179] 2 0 22.8300
76 R-1 関口 翔悟 [0581] 2 0 22.5600
77 R-14 秋山 丈 [2060] 2 0 22.3400
78 R-81 志氣 勇人 [2675] 2 0 22.2100
79 R-40 加村 哲也 [3151] 2 0 22.1000
80 R-45 田村 達也 [2055] 2 0 21.7600
81 R-47 奥井 健吾 [2796] 2 0 20.4500
82 R-78 上山 龍治 [2683] 2 -1 30.1000
83 R-59 鈴木 広成 [1996] 2 -1 26.2200
84 R-5 安田 真吾 [1093] 2 -1 26.0600
  R-70 牛島 優輝 [2855] 2 -1 22.0700
  R-86 田島 宰 [2800] 1 -3 23.1000
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ