3位通過者ランキング25/25
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-1 矢口 慧朗 [0783] 3 +3 34.8600
2 R-25 柴田 純平 [2333] 3 +3 27.4600
3 R-10 岡田 啓吾 [2518] 3 +3 24.6500
4 R-4 伊良部 昌貢 [0214] 3 +2 30.4600
5 R-20 樋口 征彦 [2391] 2 +2 32.9500
6 R-8 佐伯 卓浩 [2440] 2 +2 31.1100
  R-18 菊間 聡 [1805] 2 +2 21.8700
  R-13 大穂 徳睦 [0466] 2 +1 33.6300
  R-11 竹内 俊之 [0211] 2 +1 31.5300
  R-23 原田 遥輔 [2383] 2 +1 29.7900
  R-15 村井 勇太 [0708] 2 +1 29.1300
  R-14 篠田 秀之 [3013] 2 +1 28.2600
  R-24 長谷川 弘 [2991] 2 +1 26.6300
  R-17 本郷 晋太郎 [2395] 2 +1 24.9800
  R-16 渡邊 優輝 [1439] 2 0 30.7600
  R-7 前川 裕之 [2523] 2 0 25.1100
  R-2 山本 涼 [2506] 2 0 24.5600
  R-22 森下 滝欽 [2041] 2 0 18.6100
  R-19 西谷 譲二 [0271] 2 -1 32.0900
  R-9 西田 拓也 [0029] 2 -1 29.4000
  R-6 清水 嘉洋 [0191] 2 -1 27.7500
  R-5 佐々木 健光 [0296] 2 -1 25.1400
  R-3 平石 一隆 [2039] 2 -1 24.1200
  R-12 森本 敏也 [0863] 2 -1 18.4200
  R-21 安田 竜也 [2507] 1 -2 28.5600
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ