3位通過者ランキング44/44
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-23 佐俣 雄一郎 [0024] 3 +4 26.8600
2 R-31 安田 竜也 [2507] 3 +4 26.0400
3 R-17 樋口 征彦 [2391] 3 +3 33.3300
4 R-29 伊藤 雅崇 [0411] 3 +3 32.3800
5 R-32 伊保 正輝 [1285] 3 +3 32.2600
6 R-13 相良 俊介 [0060] 3 +3 31.0200
7 R-7 小泉 圭 [0106] 3 +3 29.4700
8 R-30 上山 龍治 [2683] 3 +3 25.5000
9 R-25 宮城 信弘 [2557] 3 +3 25.4700
10 R-11 有賀 真樹 [1088] 3 +3 23.6800
11 R-10 田中 達也 [2257] 3 +3 21.1000
12 R-9 宮川 拓也 [0266] 3 +2 26.6600
13 R-27 橋爪 優季 [0354] 3 +2 26.3000
14 R-20 伊藤 篤史 [2958] 3 +2 23.9300
15 R-36 小林 隼 [2823] 3 +2 23.0600
16 R-15 多田 佳史 [2084] 3 +2 23.0000
17 R-40 中村 全宏 [2714] 2 +2 35.0700
18 R-35 佐藤 敬治 [0455] 2 +1 31.8400
19 R-12 髙橋 綾也 [2948] 2 +1 31.6000
20 R-34 金子 憲太 [0200] 2 +1 31.4700
21 R-22 斉藤 哲久 [0155] 2 +1 29.0800
22 R-6 清水 嘉洋 [0191] 2 +1 28.8800
23 R-8 長谷川 弘 [2991] 2 +1 27.2000
24 R-44 高橋 翔伍 [1926] 2 +1 26.4300
25 R-26 竹内 俊之 [0211] 2 +1 26.1200
26 R-21 鮒子田 亮 [0125] 2 +1 26.0500
27 R-42 松田 健 [1230] 2 +1 25.0000
28 R-24 坂本 大夢 [2938] 2 +1 24.8700
29 R-19 中尾 尚 [2149] 2 +1 24.1900
30 R-39 上林 樹生 [2876] 2 +1 23.8300
31 R-4 柴田 純平 [2333] 2 0 30.2100
32 R-3 平川 健一 [1256] 2 0 29.5200
33 R-33 佐藤 慎司 [0041] 2 0 29.0000
34 R-5 渡邊 優輝 [1439] 2 0 28.0900
35 R-18 井ノ口 成幸 [2845] 2 0 26.8300
36 R-14 前嶋 志郎 [0046] 2 0 25.8300
37 R-38 松崎 海星 [2354] 2 0 25.4700
38 R-43 山口 雄 [2307] 2 0 25.1100
39 R-41 馬場 正二 [0369] 2 0 24.9000
40 R-37 青山 晃剛 [1342] 2 0 24.7800
  R-1 奥山 一陸 [0136] 2 0 24.5700
  R-2 松原 浩二 [2805] 2 0 24.5500
  R-16 比嘉 虹人 [1566] 2 0 23.1400
  R-28 松本 顕 [0992] 2 -1 21.3700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ