3位通過者ランキング21/21
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-18 司馬 哲祥 [2290] 3 +2 26.3400
2 R-19 樋口 征彦 [2391] 2 +2 30.6900
3 R-13 上林 樹生 [2876] 2 +2 27.5900
4 R-2 林 尚樹 [0280] 2 +1 35.2800
5 R-8 渡邉 一 [0225] 2 +1 31.4100
6 R-6 清水 嘉洋 [0191] 2 +1 29.3200
  R-5 佐藤 清矢 [0083] 2 +1 28.6400
  R-20 福地 祐哉 [1696] 2 +1 26.3700
  R-15 西谷 譲二 [0271] 2 0 35.3100
  R-16 幕内 邦昌 [2447] 2 0 31.4700
  R-21 斉藤 孝司 [2891] 2 0 27.7300
  R-1 水縄 武司 [0536] 2 0 25.4100
  R-10 渡邊 優輝 [1439] 2 0 24.9400
  R-14 中原 和也 [2989] 2 0 24.1500
  R-17 井上 大輝 [2274] 2 0 24.0300
  R-11 青山 晃剛 [1342] 2 0 19.3200
  R-3 吉田 亮一 [2983] 2 0 17.4100
  R-9 長濱 佑太 [0743] 2 -1 29.2900
  R-4 上山 龍治 [2683] 2 -1 24.1100
  R-7 曽我 一真 [2294] 2 -1 24.0800
  R-12 吉田 秀幸 [2653] 2 -1 20.0500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ