3位通過者ランキング27/27
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-10 山下 純輝 [1867] 3 +4 27.7600
2 R-15 清水 嘉洋 [0191] 3 +3 28.3000
3 R-9 西野 秀典 [2799] 3 +3 25.9100
4 R-2 佐藤 直樹 [1649] 3 +3 24.7300
5 R-11 千葉 勇太 [1965] 3 +2 26.4700
6 R-18 田村 達也 [2055] 2 +2 29.6000
7 R-23 笠毛 広平 [0409] 2 +2 27.8200
8 R-4 岡本 涼 [2902] 2 +2 27.2800
9 R-1 知野 真澄 [0403] 2 +1 39.8300
10 R-5 河野 一樹 [1628] 2 +1 31.3500
  R-16 福井 和希 [1922] 2 +1 31.1100
  R-14 木下 翔太 [2743] 2 +1 30.0500
  R-22 吉岡 孝敏 [0172] 2 +1 27.9700
  R-21 福地 祐哉 [1696] 2 +1 27.7300
  R-13 林 尚樹 [0280] 2 +1 27.3700
  R-6 平川 健一 [1256] 2 0 33.2700
  R-24 米倉 亮 [0147] 2 0 31.6500
  R-26 吉成 翔 [2921] 2 0 29.1100
  R-17 田中 慶 [1816] 2 0 27.2700
  R-20 板垣 智大 [0350] 2 0 26.7400
  R-27 馬場 幸一 [1919] 2 0 26.3600
  R-7 斉藤 孝司 [2891] 2 0 25.5300
  R-3 小金沢 孝太 [1854] 2 0 23.0800
  R-19 三浦 正貴 [2379] 2 -1 35.3000
  R-12 中村 哲也 [2200] 2 -1 29.2000
  R-25 舞山 潤一 [0243] 2 -1 27.6700
  R-8 幕内 邦昌 [2447] 2 -2 31.5300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ