3位通過者ランキング67/67
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-3 長濱 佑太 [0743] 3 +3 28.5600
2 R-21 松山 哲士 [1841] 3 +3 26.3900
3 R-66 上原 裕明 [1415] 3 +2 28.6200
4 R-31 米倉 亮 [0147] 2 +2 29.0900
5 R-37 清水 嘉洋 [0191] 2 +2 25.6500
6 R-60 坂田 陽介 [0062] 2 +1 32.6100
7 R-61 大嶺 翔 [0279] 2 +1 32.2600
8 R-35 島崎 嘉之 [0970] 2 +1 31.9400
9 R-1 上里 徹弥 [2436] 2 +1 31.1800
10 R-23 安陪 辰之 [0084] 2 +1 30.6800
11 R-65 横山 崇史 [0778] 2 +1 30.5100
12 R-53 金子 将 [2433] 2 +1 30.4100
13 R-46 佐野 勝利 [0110] 2 +1 30.3100
14 R-7 福地 祐哉 [1696] 2 +1 29.7900
15 R-39 竹内 淳 [0038] 2 +1 29.5700
16 R-29 板垣 智大 [0350] 2 +1 28.3100
17 R-8 田中 慶 [1816] 2 +1 27.2900
18 R-12 柿澤 翔太 [1988] 2 +1 27.1700
19 R-62 松原 亘 [0326] 2 +1 27.0000
20 R-57 舞山 潤一 [0243] 2 +1 26.5600
21 R-14 依田 卓也 [0070] 2 +1 25.1400
22 R-67 白鳥 健太 [2780] 2 +1 20.5700
23 R-64 垂見 凌平 [2097] 2 0 34.9300
24 R-34 藤井 雅之 [0209] 2 0 31.4700
25 R-13 小泉 圭 [0106] 2 0 30.3300
26 R-2 及川 守 [0382] 2 0 29.4400
  R-5 伊保 正輝 [1285] 2 0 29.2500
  R-22 デビット ダダ [1904] 2 0 28.8200
  R-38 森田 一也 [2045] 2 0 27.5900
  R-30 佐藤 創真 [2132] 2 0 27.5400
  R-24 竹内 俊之 [0211] 2 0 27.1400
  R-48 大城 光明 [2542] 2 0 26.9000
  R-63 佐川 研生 [2417] 2 0 26.4900
  R-42 馬場 幸一 [1919] 2 0 26.3800
  R-33 牛上 健大 [0428] 2 0 26.2000
  R-32 高野 真陽 [1288] 2 0 25.8300
  R-50 大久保 仁貴 [0013] 2 0 24.5900
  R-26 瀬尾 真明 [2185] 2 0 24.4800
  R-51 山下 貴行 [1249] 2 0 24.4400
  R-20 大曽根 雄次 [2688] 2 0 23.2900
  R-10 山下 陽一 [0405] 2 0 20.2400
  R-59 岩田 勉 [2702] 2 0 17.1700
  R-27 飯野 寿登 [0088] 2 -1 29.1100
  R-18 槙田 倫史 [1515] 2 -1 27.7700
  R-41 木下 翔太 [2743] 2 -1 27.1100
  R-47 村松 嘉津真 [2692] 2 -1 27.1000
  R-44 川﨑 翔馬 [2321] 2 -1 26.9900
  R-58 伊藤 敏和 [1851] 2 -1 26.6900
  R-45 河野 一樹 [1628] 2 -1 26.5800
  R-49 松浦 悠太 [0035] 2 -1 26.5300
  R-19 池谷 大竜 [2073] 2 -1 25.2700
  R-17 内川 響 [0112] 2 -1 25.1100
  R-56 澤出 宗一郎 [2939] 2 -1 24.8200
  R-54 馬場 潤一郎 [2809] 2 -1 24.1400
  R-28 片岡 守 [1759] 2 -1 23.7400
  R-40 伊藤 俊 [2497] 2 -1 22.5500
  R-16 青山 啓太 [1388] 2 -1 22.4900
  R-9 斉藤 孝司 [2891] 2 -1 22.0200
  R-6 石川 真樹 [0295] 2 -1 21.0100
  R-11 平本 大祐 [2698] 2 -1 19.7000
  R-36 佐賀野 史記 [2086] 2 -2 23.4400
  R-4 城 宏昌 [1957] 2 -2 22.6500
  R-52 大川 徹 [1874] 2 -2 22.2200
  R-43 堀川 大輔 [1100] 2 -2 21.7000
  R-15 坂井 雄樹 [2493] 1 -2 21.4600
  R-25 木本 憂 [0994] 1 -3 25.7000
  R-55 野澤 英樹 [2389] 1 -3 24.5600
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ