3位通過者ランキング36/36
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-4 福地 祐哉 [1696] 3 +4 30.3100
2 R-25 高橋 亮 [0042] 3 +4 27.7800
3 R-9 勝浦 啓裕 [2572] 3 +3 33.4800
4 R-17 我喜屋 直樹 [1577] 3 +3 28.9400
5 R-3 市川 勇太 [0045] 3 +3 28.5400
6 R-24 河野 一樹 [1628] 3 +3 27.3600
7 R-34 堀川 大輔 [1100] 3 +3 21.2000
8 R-35 太田 晴彦 [1987] 3 +2 34.5900
9 R-31 島崎 雄輔 [0837] 3 +2 34.4500
10 R-21 知野 真澄 [0403] 3 +2 30.8500
11 R-13 佐藤 清矢 [0083] 3 +2 28.8500
12 R-29 上田 来武 [0381] 3 +2 28.0300
13 R-12 中陣 大介 [0448] 3 +2 27.2700
14 R-27 佐伯 卓浩 [2440] 2 +2 28.3800
15 R-16 斉藤 功一 [2913] 2 +1 33.3900
16 R-20 吉野 洋幸 [0427] 2 +1 33.1400
17 R-30 大穂 徳睦 [0466] 2 +1 32.8900
18 R-28 松波 甫 [2444] 2 +1 31.8900
19 R-19 椎葉 善宏 [1063] 2 +1 31.6700
20 R-33 小泉 圭 [0106] 2 +1 30.3800
21 R-32 松崎 海星 [2354] 2 +1 30.1200
22 R-23 山本 信博 [0091] 2 +1 29.7800
23 R-2 三浦 正貴 [2379] 2 +1 29.6000
24 R-18 岡村 優作 [2807] 2 +1 28.0300
  R-22 佐々木 健光 [0296] 2 +1 27.7800
  R-11 市川 達也 [2312] 2 +1 27.6100
  R-7 多田 佳史 [2084] 2 +1 26.3800
  R-6 石田 絢也 [0053] 2 0 31.9500
  R-8 大嶺 翔 [0279] 2 0 29.8500
  R-1 永井 信也 [0118] 2 0 29.4600
  R-14 菅野 貴文 [2143] 2 0 29.2200
  R-26 島崎 嘉之 [0970] 2 0 29.0500
  R-10 デビット ダダ [1904] 2 0 26.0700
  R-36 浦野 栄樹 [0942] 2 -1 29.4500
  R-5 寺本 龍二 [0138] 2 -1 25.6900
  R-15 金原 俊介 [2904] 2 -1 24.9700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ