3位通過者ランキング92/92
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-46 奥田 大樹 [0888] 3 +4 27.5500
2 R-52 前里 純也 [1998] 3 +4 24.8800
3 R-89 平良 竜一朗 [2563] 3 +4 21.4400
4 R-25 野口 一歩 [0483] 3 +4 19.8000
5 R-61 加藤 和孝 [2245] 3 +3 31.4200
6 R-3 樋熊 亮輔 [0408] 3 +3 30.8200
7 R-36 和南城 智洋 [0827] 3 +3 29.6200
8 R-9 本間 靖崇 [2666] 3 +3 29.0600
9 R-26 小﨑 幹生 [2150] 3 +3 26.9000
10 R-60 石渡 涼太 [0327] 3 +3 26.6500
11 R-70 永井 信也 [0118] 3 +3 26.4400
12 R-39 荒井 拓史 [0055] 3 +3 25.5500
13 R-47 二茅 芳裕 [0869] 3 +3 24.0600
14 R-28 坂井 雄樹 [2493] 3 +3 22.1400
15 R-62 松崎 海星 [2354] 3 +2 27.8400
16 R-23 柴田 丈輔 [2609] 3 +2 26.1600
17 R-10 山下 純輝 [1867] 3 +2 25.5800
18 R-40 千葉 勇太 [1965] 3 +2 24.8000
19 R-15 中原 大介 [2592] 3 +2 24.2200
20 R-5 小川 龍太 [2252] 3 +2 23.8900
21 R-81 中畑 直也 [1655] 3 +2 22.8700
22 R-76 儀保 希龍 [2562] 3 +2 20.6200
23 R-12 田中 駿助 [1853] 3 +1 25.9900
24 R-37 竹本 吉伸 [0014] 2 +2 33.4700
25 R-85 多賀 一博 [0417] 2 +2 29.0500
26 R-1 内田 貴也 [0159] 2 +2 28.5300
27 R-31 小島 翔吾 [2570] 2 +2 28.4300
28 R-32 デビット ダダ [1904] 2 +2 27.9000
29 R-71 與儀 泰一郎 [2527] 2 +2 25.5300
30 R-14 伊藤 俊 [2497] 2 +2 24.3900
31 R-91 椎葉 善宏 [1063] 2 +1 35.9700
32 R-73 山元 晃樹 [2227] 2 +1 33.5800
33 R-50 川端 利哉 [2304] 2 +1 30.0600
34 R-66 小池 誠 [0626] 2 +1 30.0200
35 R-51 伊藤 雅崇 [0411] 2 +1 29.9100
36 R-29 橋爪 優季 [0354] 2 +1 29.8400
37 R-87 今泉 力也 [1380] 2 +1 29.8400
38 R-7 常賀 広樹 [1847] 2 +1 29.2900
39 R-49 司馬 哲祥 [2290] 2 +1 28.8600
40 R-17 櫻木 佑斗 [2752] 2 +1 26.3200
41 R-11 宮川 拓也 [0266] 2 +1 26.3000
42 R-20 比嘉 隼世 [2532] 2 +1 26.2800
43 R-27 野口 翔大 [2303] 2 +1 26.2700
44 R-67 木村 正道 [0331] 2 +1 25.7900
45 R-74 有馬 勝彦 [2015] 2 +1 25.1600
46 R-75 山際 篤史 [0047] 2 +1 23.9600
47 R-4 櫻井 達哉 [1784] 2 +1 23.4500
48 R-82 田井 透 [1717] 2 +1 23.1300
49 R-83 村上 雄規 [2439] 2 +1 22.3500
50 R-24 平田 義行 [2690] 2 +1 20.8800
51 R-16 千葉 慎吾 [0722] 2 +1 20.0700
52 R-80 河野 孝明 [2448] 2 +1 18.4300
53 R-34 小野 飛翔 [1964] 2 +1 16.4100
54 R-90 荒木 裕太 [1521] 2 0 34.3900
55 R-57 石田 絢也 [0053] 2 0 32.0600
56 R-68 浦野 栄樹 [0942] 2 0 31.3400
57 R-48 鶴見 亮太 [2145] 2 0 30.9700
58 R-18 上代 将志 [0977] 2 0 30.1200
59 R-30 田口 堅治 [1334] 2 0 29.7200
60 R-86 知念 寿弥 [2535] 2 0 29.5000
61 R-69 高橋 史樹 [0265] 2 0 27.8900
62 R-88 田中 裕幸 [2109] 2 0 27.6800
63 R-72 山本 歩生将 [0826] 2 0 27.3100
64 R-56 半野 和樹 [2732] 2 0 26.5600
65 R-13 木皿 健 [0229] 2 0 26.3000
66 R-42 佐藤 慎哉 [0838] 2 0 26.3000
67 R-64 伊豆 政憲 [2731] 2 0 26.1500
68 R-19 川﨑 翔馬 [2321] 2 0 25.8000
69 R-59 高橋 唐光 [1864] 2 0 25.6500
70 R-77 中陣 大介 [0448] 2 0 25.1200
71 R-78 李 俊杰 [2117] 2 0 24.7100
72 R-33 宮城 信弘 [2557] 2 0 24.4600
  R-65 河邊 翔太 [2488] 2 0 24.3100
  R-43 大下内 稔 [1551] 2 0 23.7200
  R-44 荒谷 允貴 [2748] 2 0 23.0800
  R-8 後藤 祐大 [2298] 2 0 22.3500
  R-45 内山 耕之介 [1896] 2 0 21.1800
  R-63 幕内 邦昌 [2447] 2 -1 32.8000
  R-92 喜納 兼一 [1112] 2 -1 27.8900
  R-41 浅田 剛司 [2062] 2 -1 26.6100
  R-53 鈴木 広成 [1996] 2 -1 26.4300
  R-21 大堀 浩助 [0016] 2 -1 25.3000
  R-79 大石 義人 [0380] 2 -1 25.1400
  R-58 堀川 大輔 [1100] 2 -1 24.1800
  R-6 比嘉 真人 [0359] 2 -1 23.4500
  R-84 井上 善雄 [2282] 2 -1 21.9600
  R-2 木川 泰伸 [1821] 2 -1 21.8400
  R-35 大浦 一将 [1694] 2 -1 20.4900
  R-38 佐藤 慎司 [0041] 2 -2 27.8800
  R-54 宮木 慶彦 [0115] 2 -2 23.9000
  R-55 松田 武悦 [2682] 2 -2 20.4500
  R-22 浅田 宙 [0935] 1 -2 30.5300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ