3位通過者ランキング36/36
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-15 田口 直助 [1875] 3 +4 29.1500
2 R-11 高石 千彰 [1292] 3 +4 25.6100
3 R-26 山元 晃樹 [2227] 3 +3 34.2800
4 R-27 平川 健一 [1256] 3 +3 30.9400
5 R-30 高橋 唐光 [1864] 3 +3 29.3600
6 R-23 奥山 一陸 [0136] 3 +3 29.1500
7 R-1 鈴木 雅人 [2007] 3 +3 28.8200
8 R-33 デビット ダダ [1904] 3 +3 27.9200
9 R-20 中陣 大介 [0448] 3 +3 25.9200
10 R-3 丸茂 和也 [1344] 3 +3 25.4400
11 R-22 野田 正明 [2166] 3 +2 24.7000
12 R-6 長谷美 聖 [0828] 3 +2 22.7200
13 R-5 堀 将多 [0767] 3 +1 30.5100
14 R-10 坐間 達哉 [0373] 2 +2 34.0600
15 R-29 板垣 智大 [0350] 2 +2 31.2200
16 R-18 斉藤 哲久 [0155] 2 +2 30.0000
17 R-8 花田 吉健 [0589] 2 +2 28.3200
18 R-13 松下 雅史 [0383] 2 +2 28.0500
19 R-34 千原 大 [1648] 2 +1 34.2400
20 R-17 宮川 佑介 [2083] 2 +1 31.9500
21 R-31 佐藤 慎司 [0041] 2 +1 26.4700
22 R-7 田村 俊輔 [1013] 2 +1 24.0900
23 R-2 安藤 啓一 [2317] 2 +1 22.6800
24 R-19 津村 友弥 [1902] 2 0 34.0500
  R-4 平内 和之 [0122] 2 0 31.5500
  R-12 鈴木 達也 [1008] 2 0 31.2700
  R-9 京屋 智之 [0360] 2 0 28.5300
  R-28 小川 龍太 [2252] 2 0 28.3600
  R-16 山田 賢吾 [1520] 2 0 28.3000
  R-35 渡邉 一 [0225] 2 -1 28.8700
  R-25 萩原 光一郎 [2182] 2 -1 27.4200
  R-32 山下 雄一 [1826] 2 -1 23.6700
  R-24 福田 憲史 [0129] 2 -1 23.1100
  R-21 井上 大介 [1857] 2 -1 22.1400
  R-36 伊藤 論亮 [2450] 1 -2 25.7500
  R-14 鐙屋 智幸 [1431] 1 -3 19.8300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ