3位通過者ランキング29/29
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-6 大石 藍貴 [1898] 3 +3 33.5000
2 R-12 金子 将 [2433] 3 +3 32.2400
3 R-9 後藤 祐也 [1379] 3 +3 31.4800
4 R-4 荒井 拓史 [0055] 3 +3 27.7900
5 R-3 山口 徹也 [0328] 3 +3 26.0500
6 R-16 高橋 裕也 [0813] 3 +3 22.9300
7 R-19 福井 和希 [1922] 3 +2 32.5000
8 R-10 樋口 雄也 [0127] 3 +2 31.2400
9 R-14 佐藤 慎司 [0041] 3 +2 28.9100
10 R-7 宮内 匡 [1310] 3 +1 25.3500
11 R-8 河西 雄介 [1657] 2 +2 30.1900
12 R-11 伊良部 昌貢 [0214] 2 +1 33.0500
13 R-13 佐俣 雄一郎 [0024] 2 +1 31.7600
14 R-21 松原 亘 [0326] 2 +1 30.2000
15 R-1 上里 徹弥 [2436] 2 +1 30.0600
16 R-22 高橋 史樹 [0265] 2 +1 29.9000
17 R-25 須永 裕之 [1733] 2 +1 29.8300
18 R-27 中村 勝裕 [0738] 2 +1 26.3600
19 R-23 椎原 真樹 [1846] 2 +1 24.9900
20 R-18 中尾 尚 [2149] 2 +1 24.0500
21 R-24 田中 裕幸 [2109] 2 +1 23.7800
22 R-17 長谷美 聖 [0828] 2 +1 23.2900
  R-5 飯田 朗功 [0751] 2 0 28.6300
  R-2 稲嶺 盛貴 [0130] 2 0 25.7600
  R-29 石塚 皓一 [2610] 2 0 23.8200
  R-26 大下内 稔 [1551] 2 0 22.9600
  R-15 田村 俊輔 [1013] 2 -1 22.6400
  R-20 小松崎 光栄 [2600] 2 -2 23.4900
  R-28 井上 豪騎 [2289] 2 -2 22.1100
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ