3位通過者ランキング45/45
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-3 佐川 研生 [2417] 3 +3 30.9800
2 R-26 吉田 翔太 [2246] 3 +3 30.6400
3 R-25 竹内 淳 [0038] 3 +3 29.2000
4 R-34 塚越 友和 [1911] 3 +3 28.0100
5 R-11 田村 俊輔 [1013] 3 +3 23.0700
6 R-27 長濱 佑太 [0743] 3 +2 22.2000
7 R-8 大石 藍貴 [1898] 2 +2 35.4300
8 R-20 財津 直人 [1497] 2 +2 32.2500
9 R-29 佐藤 敬治 [0455] 2 +2 29.7500
10 R-17 水野 紀之 [2512] 2 +2 27.0600
11 R-40 大下内 稔 [1551] 2 +2 22.2900
12 R-32 一宮 弘人 [0358] 2 +1 34.0700
13 R-21 金子 憲太 [0200] 2 +1 33.9700
14 R-44 橋爪 優季 [0354] 2 +1 33.7700
15 R-28 大嶺 翔 [0279] 2 +1 33.2800
16 R-14 伊保 正輝 [1285] 2 +1 32.5200
17 R-24 市川 勇太 [0045] 2 +1 31.3900
18 R-45 渡邉 一 [0225] 2 +1 31.3300
19 R-22 八木 祐哉 [2036] 2 +1 29.1100
20 R-42 宮内 匡 [1310] 2 +1 28.6800
21 R-35 鈴木 康太 [0875] 2 +1 27.9100
22 R-2 山本 信博 [0091] 2 +1 27.4500
23 R-4 手島 拓也 [2375] 2 +1 27.1100
24 R-16 小林 憲之 [2435] 2 +1 26.3700
25 R-36 小泉 圭 [0106] 2 +1 25.7800
26 R-33 小島 拓也 [0163] 2 +1 25.4100
27 R-30 浦野 栄樹 [0942] 2 +1 24.8800
28 R-38 有安 慶浩 [1880] 2 +1 24.6800
29 R-23 住廣 太史 [0700] 2 +1 21.8600
30 R-12 井上 大輝 [2274] 2 +1 21.1200
31 R-9 高橋 裕也 [0813] 2 +1 20.8700
32 R-7 堤 洋介 [2085] 2 0 31.8900
33 R-43 横山 崇史 [0778] 2 0 28.5200
34 R-18 田井 透 [1717] 2 0 27.9300
35 R-37 明戸 智成 [0459] 2 0 27.8800
36 R-13 井川 隆祐 [0342] 2 0 27.4700
37 R-39 水縄 武司 [0536] 2 0 25.2000
38 R-5 野澤 英樹 [2389] 2 0 23.9200
  R-31 山本 晃 [0337] 2 0 23.3900
  R-10 山岡 英樹 [0085] 2 0 22.4800
  R-41 江口 健人 [1609] 2 0 21.5200
  R-6 金子 亮介 [1468] 2 0 20.8500
  R-1 杉浦 慶哉 [2508] 2 0 19.9500
  R-19 阿川 哲嗣 [0484] 2 -1 25.0500
  R-15 小髙 哲 [2067] 2 -1 21.4500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ